01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 35 | 32 | 35 | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 | 35 | 36 | 33 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 |
Ю.Лужков | 13 | 14 | 13 | 15 | 19 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 10 |
Г.Явлинский | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Г.Зюганов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Е.Примаков | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
В.Жириновский | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
А.Тулеев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
против всех | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 67 | 67 | 70 | 70 | 65 | 64 | 63 | 68 | 67 | 71 | 69 | 67 | 68 | 66 | 68 | 65 | 65 | 68 | 69 | 66 |
Г.Зюганов | 51 | 57 | 52 | 52 | 55 | 44 | 48 | 51 | 50 | 54 | 48 | 51 | 46 | 53 | 53 | 49 | 50 | 50 | 52 | 47 |
С.Кириенко | 32 | 34 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | 32 | 30 | 36 | 33 | 33 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Г.Явлинский | 29 | 32 | 29 | 31 | 28 | 30 | 25 | 27 | 25 | 32 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 | 31 | 28 | 36 | 28 | 33 |
А.Тулеев | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 16 | 16 | 21 | 19 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 | 22 | 18 | 18 |
С.Шойгу | 19 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 24 | 21 | 19 | 19 | 19 | 26 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 |
М.Касьянов | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 15 | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 22 | 18 | 18 |
Е.Примаков | 14 | 12 | 16 | 15 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 |
Ю.Лужков | 13 | 11 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 16 | 12 | 18 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 16 |
В.Путин | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 |
затрудняюсь ответить | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|