01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 37 | 38 | 33 | 38 | 41 | 42 | 29 | 39 | 21 | 40 | 34 | 36 | 28 | 40 | 36 | 39 | 36 | 40 | 44 | 44 |
Г.Зюганов | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 14 | 29 | 20 | 28 | 19 | 12 | 16 | 23 | 18 | 14 | 18 | 24 | 17 | 17 | 15 |
А.Тулеев | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 13 | 7 | 9 | 16 | 9 | 10 | 7 | 23 | 10 | 10 | 7 | 8 | 13 |
В.Жириновский | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Г.Явлинский | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
С.Шойгу | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Е.Примаков | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
против всех | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 11 |
затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 50 | 43 | 52 | 46 | 51 | 46 | 51 | 53 | 42 | 43 | 51 | 45 | 45 | 53 | 54 | 57 | 61 | 57 | 52 | 48 |
Г.Зюганов | 26 | 33 | 29 | 35 | 31 | 32 | 20 | 25 | 20 | 26 | 28 | 25 | 19 | 31 | 21 | 27 | 22 | 30 | 25 | 26 |
Ю.Лужков | 26 | 25 | 30 | 31 | 29 | 26 | 27 | 37 | 25 | 23 | 34 | 25 | 13 | 30 | 18 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 |
Г.Явлинский | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 27 | 19 | 16 | 19 | 16 | 11 | 18 | 18 | 26 | 16 | 23 | 27 | 18 |
Е.Примаков | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 13 | 15 | 21 | 14 | 19 | 15 | 16 | 5 | 16 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | 16 |
С.Кириенко | 15 | 12 | 15 | 15 | 19 | 10 | 15 | 23 | 13 | 16 | 16 | 13 | 7 | 14 | 10 | 20 | 14 | 12 | 18 | 17 |
М.Касьянов | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 14 | 8 | 14 | 14 | 9 | 6 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 |
В.Путин | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 17 | 10 | 15 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 |
С.Шойгу | 9 | 7 | 12 | 8 | 11 | 6 | 8 | 18 | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 |
А.Тулеев | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 15 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 |
затрудняюсь ответить | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 18 | 22 | 13 | 16 | 12 | 8 | 20 | 18 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|