01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 41 | 57 | 43 | 35 | 26 | 49 | 41 | 28 | 29 | 46 | 50 | 44 | 41 | 53 | 36 | 61 | 33 | 45 | 39 | 34 |
Г.Зюганов | 19 | 11 | 16 | 18 | 11 | 14 | 18 | 15 | 23 | 19 | 19 | 18 | 23 | 13 | 28 | 9 | 38 | 18 | 28 | 25 |
В.Жириновский | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 |
А.Тулеев | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 |
С.Шойгу | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Г.Явлинский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Е.Примаков | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
С.Кириенко | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 6 | 2 | 6 | 0 | 12 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 0 | 9 | 21 | 10 | 8 | 12 | 28 | 17 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 19 | 5 | 6 |
затрудняюсь ответить | 6 | 2 | 17 | 9 | 25 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 47 | 55 | 39 | 20 | 40 | 45 | 51 | 32 | 57 | 60 | 50 | 53 | 45 | 59 | 44 | 56 | 51 | 49 | 48 | 40 |
Г.Зюганов | 28 | 38 | 21 | 7 | 29 | 31 | 29 | 13 | 26 | 27 | 28 | 37 | 28 | 25 | 26 | 33 | 23 | 43 | 39 | 21 |
Ю.Лужков | 23 | 71 | 6 | 16 | 0 | 27 | 13 | 1 | 24 | 17 | 20 | 30 | 26 | 34 | 20 | 11 | 23 | 39 | 23 | 27 |
Г.Явлинский | 21 | 31 | 7 | 21 | 27 | 21 | 15 | 15 | 17 | 21 | 6 | 30 | 23 | 21 | 21 | 25 | 17 | 41 | 15 | 21 |
С.Кириенко | 15 | 39 | 8 | 3 | 0 | 27 | 0 | 8 | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 11 | 22 | 28 | 11 | 25 |
Е.Примаков | 12 | 15 | 3 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 14 | 15 | 22 | 9 | 17 | 10 | 13 | 18 | 22 | 12 | 23 |
С.Шойгу | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | 7 | 17 | 17 | 23 | 8 | 19 | 24 | 0 | 12 |
В.Путин | 7 | 4 | 11 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 24 | 5 |
М.Касьянов | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 | 18 | 10 | 4 |
А.Тулеев | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 19 | 4 | 4 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 11 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 12 |
затрудняюсь ответить | 13 | 0 | 23 | 25 | 19 | 17 | 16 | 40 | 6 | 12 | 8 | 6 | 15 | 5 | 18 | 4 | 11 | 4 | 1 | 13 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|