30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 47 | 46 | 42 | 45 | 44 | 43 | 46 | 43 | 46 | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 43 | 47 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 49 | 51 | 50 | 50 | 49 | 53 | 51 | 52 | 49 | 54 | 50 |
Г.Зюганов | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
В.Жириновский | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Г.Явлинский | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 48 | 53 | 50 | 52 | 47 | 48 | 47 | 50 | 49 | 46 | | 51 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 51 | 46 | 46 | 48 | 47 | 46 | 51 | 49 | 48 | 44 | 49 | 45 | 49 | 47 | 48 | 46 | 46 |
Г.Зюганов | 28 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | | 29 | 26 | 27 | 28 | 27 | 31 | 29 | 25 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 28 | 28 | 29 |
Ю.Лужков | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 27 | 24 | 25 | 27 | 25 | 23 | 24 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 |
Г.Явлинский | 24 | 23 | 26 | 23 | 23 | 24 | 26 | 22 | 27 | 23 | | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 25 | 24 | 22 | 26 | 25 | 22 | 20 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 28 |
С.Кириенко | 21 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 25 | 22 | 22 | 20 | | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 |
Е.Примаков | 15 | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 13 | | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 |
М.Касьянов | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 |
С.Шойгу | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 |
А.Тулеев | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 |
В.Путин | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
затрудняюсь ответить | 17 | 14 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | | 15 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|