30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 40 | 39 | 34 | 41 | 35 | 39 | 38 | 36 | 37 | 35 | 38 | 42 | 41 | 39 | 39 | 32 | 35 | 40 | 39 | 40 | 43 | 40 | 42 | 39 | 45 | 42 | 43 | 39 | 46 | 45 | 43 | 42 | 50 | 43 |
Г.Зюганов | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 18 | 21 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 17 | 22 | 17 | 18 | 17 | 20 | 15 | 21 | 18 | 17 | 12 | 19 |
А.Тулеев | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
В.Жириновский | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Г.Явлинский | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
против всех | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 9 |
затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 48 | 53 | 53 | 54 | 51 | 51 | 48 | 51 | 52 | 46 | | 49 | 48 | 46 | 48 | 47 | 51 | 49 | 46 | 44 | 48 | 45 | 46 | 50 | 46 | 49 | 40 | 50 | 47 | 51 | 45 | 45 | 45 | 44 |
Ю.Лужков | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 31 | 25 | 30 | 26 | | 28 | 32 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 27 | 24 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 27 | 28 | 33 |
Г.Явлинский | 25 | 24 | 30 | 23 | 23 | 28 | 29 | 24 | 30 | 23 | | 24 | 27 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 29 | 28 | 23 | 21 | 27 | 29 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 26 | 21 | 32 |
С.Кириенко | 23 | 20 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 | 24 | 25 | 20 | | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 | 28 | 23 | 20 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 18 | 23 | 23 | 26 |
Г.Зюганов | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | | 23 | 24 | 22 | 25 | 22 | 27 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 19 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 |
Е.Примаков | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 19 | 12 | 17 | 13 | | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 12 | 17 |
М.Касьянов | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 14 |
С.Шойгу | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 10 | 8 | | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 10 |
А.Тулеев | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 14 |
В.Путин | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 9 | 7 | 13 | 7 | 11 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 | | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 5 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 |
затрудняюсь ответить | 17 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | | 16 | 20 | 17 | 13 | 19 | 16 | 18 | 21 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 21 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|