30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 41 | 42 | 38 | 36 | 41 | 38 | 44 | 39 | 34 | 33 | 37 | 39 | 42 | 41 | 33 | 38 | 32 | 43 | 35 | 42 | 40 | 41 | 44 | 41 | 45 | 43 | 43 | 45 | 50 | 51 | 44 | 46 | 48 | 44 |
Г.Зюганов | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | 14 | 11 | 20 | 14 | 20 | 19 | 13 | 16 | 18 | 16 | 15 | 9 | 12 | 22 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 |
В.Жириновский | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 |
А.Тулеев | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Г.Явлинский | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
против всех | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 11 | 7 | 13 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 10 | 18 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 13 | 16 | 11 |
затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 45 | 51 | 44 | 49 | 43 | 45 | 42 | 49 | 42 | 38 | | 40 | 50 | 50 | 46 | 47 | 46 | 50 | 51 | 44 | 46 | 41 | 41 | 44 | 42 | 48 | 41 | 42 | 39 | 51 | 51 | 49 | 41 | 39 |
Г.Зюганов | 31 | 30 | 33 | 31 | 29 | 29 | 35 | 29 | 37 | 23 | | 31 | 31 | 27 | 25 | 36 | 30 | 30 | 27 | 28 | 32 | 33 | 31 | 31 | 35 | 32 | 29 | 30 | 32 | 36 | 33 | 33 | 26 | 31 |
Ю.Лужков | 31 | 34 | 28 | 30 | 27 | 31 | 31 | 34 | 29 | 37 | | 28 | 31 | 31 | 23 | 27 | 30 | 36 | 30 | 33 | 27 | 30 | 26 | 29 | 33 | 37 | 28 | 37 | 28 | 35 | 36 | 27 | 27 | 30 |
Г.Явлинский | 28 | 29 | 32 | 29 | 30 | 27 | 31 | 30 | 28 | 29 | | 27 | 26 | 30 | 22 | 30 | 24 | 32 | 29 | 23 | 27 | 29 | 27 | 20 | 25 | 26 | 32 | 37 | 32 | 34 | 26 | 32 | 17 | 32 |
С.Кириенко | 25 | 25 | 31 | 27 | 25 | 29 | 27 | 28 | 23 | 26 | | 26 | 23 | 28 | 20 | 25 | 18 | 26 | 17 | 28 | 21 | 21 | 24 | 26 | 31 | 21 | 19 | 25 | 20 | 27 | 27 | 27 | 23 | 26 |
Е.Примаков | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | | 16 | 15 | 16 | 14 | 19 | 13 | 19 | 21 | 19 | 16 | 15 | 17 | 15 | 20 | 17 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | 12 | 20 |
М.Касьянов | 14 | 17 | 13 | 15 | 13 | 22 | 15 | 17 | 18 | 17 | | 16 | 13 | 11 | 9 | 15 | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 15 | 21 | 12 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 |
А.Тулеев | 11 | 6 | 12 | 12 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | | 8 | 13 | 11 | 5 | 13 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 19 | 12 | 13 | 7 | 15 | 9 | 14 |
С.Шойгу | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | | 8 | 11 | 13 | 8 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 16 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 |
В.Путин | 8 | 12 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | | 8 | 11 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 10 | 6 | 13 | 10 | 7 | 8 | 14 | 8 | 11 | 12 | | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 14 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 15 | 9 |
затрудняюсь ответить | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 12 | 10 | 13 | 12 | | 18 | 17 | 12 | 17 | 15 | 19 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 16 | 11 | 11 | 12 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 11 | 16 | 18 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|