30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 50 | 52 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 47 | 46 | 49 | 49 | 46 | 47 | 48 | 50 | 46 | 49 | 50 | 57 | 46 | 55 | 53 | 55 | 55 | 49 | 57 | 50 | 53 | 50 | 60 | 55 |
Г.Зюганов | 19 | 18 | 17 | 21 | 22 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 17 | 24 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 15 | 14 | 19 | 15 | 23 | 20 | 20 | 21 | 15 | 23 | 16 | 19 | 15 | 14 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Г.Явлинский | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
В.Жириновский | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ю.Лужков | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 |
затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 50 | 55 | 47 | 57 | 51 | 52 | 51 | 52 | 56 | 46 | | 46 | 54 | 51 | 52 | 50 | 51 | 50 | 44 | 46 | 50 | 50 | 50 | 54 | 50 | 53 | 47 | 48 | 49 | 50 | 48 | 50 | 56 | 45 |
Ю.Лужков | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 26 | 23 | 29 | 22 | | 27 | 30 | 31 | 29 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 25 | 24 | 24 | 19 | 30 | 24 | 29 |
Г.Явлинский | 23 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 19 | 25 | 20 | | 22 | 22 | 26 | 28 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 23 | 23 | 18 | 19 | 26 | 22 | 21 | 26 | 22 | 22 | 21 | 28 | 24 | 28 |
Г.Зюганов | 21 | 25 | 22 | 23 | 19 | 20 | 24 | 21 | 24 | 20 | | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 21 | 18 | 21 | 23 | 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 19 | 22 |
С.Кириенко | 19 | 20 | 21 | 18 | 24 | 19 | 25 | 23 | 18 | 17 | | 21 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 22 | 20 | 22 | 15 | 19 | 20 | 14 | 21 | 19 | 20 |
Е.Примаков | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 10 | | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 17 | 9 | 12 |
М.Касьянов | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 |
С.Шойгу | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 |
А.Тулеев | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 7 | | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 |
В.Путин | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 |
затрудняюсь ответить | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 21 | 18 | 24 | | 24 | 18 | 19 | 19 | 23 | 20 | 26 | 26 | 25 | 21 | 28 | 24 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 | 20 | 26 | 21 | 19 | 23 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|