30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 44 | 51 | 38 | 52 | 47 | 42 | 40 | 38 | 41 | 40 | 41 | 44 | 45 | 41 | 44 | 40 | 40 | 39 | 44 | 49 | 46 | 46 | 41 | 44 | 46 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 49 | 51 | 43 |
Г.Зюганов | 22 | 18 | 22 | 21 | 24 | 18 | 23 | 28 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 20 | 23 | 24 | 27 | 18 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 27 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 |
В.Жириновский | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
А.Тулеев | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
С.Шойгу | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Е.Примаков | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Г.Явлинский | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ю.Лужков | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
против всех | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 4 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 14 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 |
затрудняюсь ответить | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 15 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 44 | 51 | 44 | 52 | 42 | 40 | 44 | 43 | 46 | 42 | | 51 | 45 | 40 | 49 | 42 | 48 | 43 | 39 | 38 | 46 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 41 | 48 | 40 | 40 | 38 | 47 | 42 | 42 |
Ю.Лужков | 24 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 23 | 23 | 24 | | 24 | 25 | 23 | 28 | 25 | 27 | 22 | 23 | 25 | 29 | 21 | 26 | 25 | 22 | 26 | 26 | 24 | 20 | 21 | 18 | 22 | 22 | 27 |
С.Кириенко | 22 | 22 | 21 | 20 | 27 | 20 | 27 | 30 | 24 | 19 | | 18 | 21 | 19 | 26 | 25 | 20 | 20 | 18 | 19 | 24 | 18 | 20 | 18 | 28 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 27 |
Г.Явлинский | 22 | 21 | 24 | 17 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 23 | | 22 | 22 | 23 | 25 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 24 | 21 | 21 | 16 | 25 | 21 | 19 | 23 | 18 | 22 | 20 | 24 | 21 | 31 |
Г.Зюганов | 17 | 25 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 14 | | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 |
Е.Примаков | 13 | 17 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 12 | 11 | 12 | | 17 | 20 | 14 | 20 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 | 9 | 16 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 8 | 14 |
М.Касьянов | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 14 |
С.Шойгу | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 11 |
А.Тулеев | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 |
В.Путин | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 |
затрудняюсь ответить | 25 | 22 | 18 | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | | 20 | 25 | 26 | 19 | 28 | 24 | 25 | 31 | 29 | 23 | 32 | 26 | 25 | 23 | 29 | 23 | 26 | 28 | 25 | 27 | 25 | 23 | 28 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|