30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 46 | 37 | 45 | 36 | 48 | 39 | 44 | 36 | 40 | 43 | 44 | 42 | 44 | 47 | 41 | 43 | 45 | 47 | 46 | 45 | 47 | 48 | 54 | 54 | 44 | 48 | 53 | 51 | 57 | 54 | 54 | 46 | 46 | 55 |
Г.Зюганов | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 |
Г.Явлинский | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Е.Примаков | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
С.Кириенко | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
В.Жириновский | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ю.Лужков | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 15 | 6 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
затрудняюсь ответить | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 58 | 58 | 54 | 54 | 58 | 60 | 59 | 66 | 61 | 48 | | 58 | 51 | 55 | 67 | 65 | 63 | 66 | 54 | 59 | 59 | 58 | 58 | 67 | 57 | 57 | 60 | 55 | 55 | 60 | 61 | 52 | 56 | 62 |
Г.Зюганов | 38 | 44 | 45 | 35 | 44 | 40 | 39 | 36 | 30 | 43 | | 38 | 36 | 33 | 33 | 36 | 46 | 38 | 30 | 37 | 38 | 33 | 38 | 37 | 42 | 40 | 43 | 35 | 39 | 43 | 38 | 35 | 32 | 39 |
Ю.Лужков | 30 | 25 | 26 | 27 | 31 | 28 | 33 | 30 | 30 | 29 | | 35 | 32 | 30 | 31 | 29 | 25 | 36 | 36 | 30 | 30 | 31 | 27 | 27 | 28 | 33 | 36 | 34 | 30 | 31 | 28 | 32 | 33 | 30 |
Г.Явлинский | 27 | 27 | 26 | 27 | 32 | 24 | 27 | 23 | 30 | 26 | | 25 | 30 | 24 | 25 | 28 | 25 | 32 | 33 | 26 | 28 | 31 | 29 | 20 | 28 | 29 | 28 | 30 | 25 | 26 | 27 | 30 | 23 | 28 |
С.Кириенко | 20 | 19 | 21 | 17 | 25 | 22 | 23 | 18 | 23 | 20 | | 20 | 26 | 16 | 20 | 22 | 19 | 23 | 16 | 24 | 16 | 19 | 24 | 17 | 22 | 16 | 17 | 19 | 22 | 18 | 22 | 19 | 24 | 22 |
Е.Примаков | 16 | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 21 | 16 | 20 | 13 | | 19 | 18 | 12 | 13 | 17 | 21 | 19 | 13 | 20 | 15 | 17 | 16 | 12 | 15 | 14 | 20 | 19 | 16 | 12 | 12 | 18 | 12 | 13 |
М.Касьянов | 15 | 15 | 12 | 14 | 19 | 18 | 18 | 12 | 17 | 19 | | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 10 | 15 | 18 | 11 | 15 | 17 | 12 | 16 | 16 | 13 | 10 | 14 | 14 | 15 |
А.Тулеев | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 10 | 15 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 |
С.Шойгу | 11 | 11 | 8 | 14 | 8 | 10 | 16 | 12 | 14 | 11 | | 13 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 8 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 |
В.Путин | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 |
затрудняюсь ответить | 10 | 7 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | | 9 | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | 6 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 | 13 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 10 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|