30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 49 | 43 | 44 | 45 | 49 | 47 | 45 | 44 | 49 | 44 | 45 | 47 | 48 | 44 | 50 | 44 | 45 | 49 | 49 | 46 | 48 | 47 | 54 | 54 | 54 | 55 | 48 | 54 | 56 | 54 | 60 | 52 | 55 | 54 |
Г.Зюганов | 11 | 15 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 |
Г.Явлинский | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
В.Жириновский | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Е.Примаков | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
С.Кириенко | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
против всех | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 53 | 55 | 50 | 53 | 52 | 52 | 54 | 57 | 53 | 56 | | 54 | 50 | 56 | 52 | 51 | 55 | 57 | 53 | 52 | 58 | 50 | 52 | 58 | 55 | 54 | 51 | 51 | 47 | 50 | 53 | 52 | 49 | 52 |
Г.Зюганов | 37 | 37 | 40 | 33 | 39 | 38 | 39 | 36 | 34 | 38 | | 38 | 31 | 34 | 38 | 38 | 42 | 39 | 36 | 40 | 36 | 34 | 37 | 39 | 41 | 37 | 35 | 37 | 35 | 39 | 43 | 39 | 35 | 36 |
Ю.Лужков | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 31 | 33 | 25 | 33 | 30 | | 26 | 30 | 26 | 26 | 27 | 22 | 31 | 26 | 27 | 29 | 26 | 26 | 23 | 31 | 28 | 28 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 32 |
Г.Явлинский | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 32 | 31 | 23 | 32 | 27 | | 23 | 28 | 25 | 28 | 24 | 22 | 28 | 26 | 22 | 28 | 28 | 28 | 21 | 29 | 27 | 27 | 25 | 31 | 27 | 31 | 29 | 27 | 31 |
С.Кириенко | 20 | 19 | 22 | 18 | 21 | 22 | 23 | 21 | 17 | 23 | | 20 | 23 | 17 | 18 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 15 | 22 | 17 | 25 | 19 | 19 | 17 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 |
Е.Примаков | 16 | 14 | 19 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | | 16 | 18 | 13 | 15 | 14 | 19 | 15 | 19 | 16 | 14 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 |
М.Касьянов | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 |
А.Тулеев | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 |
С.Шойгу | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 |
В.Путин | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | | 12 | 16 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 17 | 13 | 16 | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 19 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|