30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 45 | 45 | 40 | 40 | 43 | 41 | 45 | 39 | 46 | 39 | 44 | 44 | 38 | 42 | 41 | 40 | 44 | 45 | 42 | 46 | 50 | 52 | 48 | 43 | 53 | 48 | 47 | 42 | 55 | 47 | 49 | 53 | 52 | 50 |
Г.Зюганов | 12 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 18 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 12 | 19 | 9 | 10 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 10 | 13 | 19 | 5 | 11 | 12 | 15 | 10 | 16 |
А.Тулеев | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 |
В.Жириновский | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Г.Явлинский | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
против всех | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 16 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | 15 | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 |
затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | 11 | 10 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 48 | 56 | 53 | 47 | 45 | 46 | 49 | 47 | 53 | 45 | | 47 | 36 | 48 | 45 | 48 | 51 | 45 | 43 | 46 | 50 | 43 | 43 | 56 | 48 | 50 | 46 | 49 | 39 | 52 | 46 | 60 | 40 | 52 |
Г.Зюганов | 32 | 40 | 34 | 33 | 29 | 35 | 34 | 33 | 33 | 28 | | 34 | 27 | 25 | 30 | 29 | 37 | 28 | 29 | 25 | 39 | 32 | 27 | 35 | 34 | 28 | 29 | 26 | 35 | 33 | 36 | 36 | 26 | 32 |
Ю.Лужков | 25 | 28 | 23 | 25 | 19 | 28 | 25 | 27 | 29 | 24 | | 27 | 13 | 27 | 20 | 23 | 16 | 33 | 22 | 26 | 22 | 26 | 18 | 30 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | 23 | 25 | 32 | 21 | 30 |
Г.Явлинский | 24 | 26 | 28 | 18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 22 | | 26 | 20 | 18 | 20 | 19 | 13 | 27 | 24 | 23 | 27 | 28 | 18 | 29 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 27 | 23 | 27 | 19 | 35 |
С.Кириенко | 20 | 24 | 22 | 20 | 16 | 23 | 26 | 26 | 21 | 24 | | 19 | 15 | 18 | 14 | 20 | 17 | 24 | 17 | 18 | 18 | 24 | 12 | 26 | 18 | 21 | 20 | 23 | 17 | 20 | 17 | 25 | 15 | 25 |
Е.Примаков | 15 | 17 | 16 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | 17 | 16 | | 15 | 9 | 15 | 13 | 14 | 11 | 15 | 10 | 14 | 15 | 19 | 11 | 22 | 17 | 16 | 18 | 22 | 14 | 14 | 13 | 19 | 8 | 24 |
М.Касьянов | 12 | 13 | 8 | 10 | 7 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | | 13 | 9 | 9 | 9 | 14 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 | 9 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 19 |
С.Шойгу | 10 | 12 | 6 | 12 | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | | 12 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 5 | 10 | 12 | 7 | 14 | 6 | 16 | 11 | 15 | 11 | 13 | 7 | 17 | 8 | 14 |
А.Тулеев | 9 | 12 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 10 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 16 | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 14 | 5 | 16 |
В.Путин | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 15 | 7 | 6 | 7 | | 6 | 18 | 8 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 |
затрудняюсь ответить | 17 | 9 | 15 | 14 | 20 | 10 | 15 | 14 | 14 | 17 | | 11 | 25 | 13 | 18 | 17 | 12 | 17 | 23 | 20 | 18 | 16 | 28 | 10 | 21 | 22 | 17 | 18 | 25 | 18 | 16 | 11 | 22 | 14 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|