30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 47 | 44 | 44 | 44 | 47 | 40 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 | 49 | 43 | 46 | 40 | 44 | 47 | 47 | 44 | 50 | 47 | 45 | 48 | 53 | 50 | 51 | 52 | 53 | 51 | 51 | 46 | 54 | 48 |
Г.Зюганов | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 |
В.Жириновский | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
С.Шойгу | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Г.Явлинский | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
против всех | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 48 | 53 | 49 | 53 | 44 | 50 | 44 | 50 | 48 | 42 | | 49 | 47 | 47 | 53 | 50 | 50 | 52 | 44 | 46 | 48 | 47 | 47 | 45 | 50 | 48 | 43 | 49 | 46 | 45 | 48 | 43 | 46 | 44 |
Г.Зюганов | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 29 | 27 | 26 | 23 | 23 | | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 30 | 26 | 25 | 28 | 28 | 23 | 25 | 25 | 30 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 32 | 27 | 27 | 27 |
Ю.Лужков | 25 | 26 | 25 | 24 | 20 | 29 | 23 | 24 | 23 | 23 | | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 23 | 27 | 26 | 22 | 22 | 28 | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 25 | 22 | 25 | 29 |
Г.Явлинский | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | | 22 | 23 | 26 | 27 | 24 | 24 | 28 | 22 | 21 | 27 | 26 | 21 | 15 | 29 | 28 | 29 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 22 | 29 |
С.Кириенко | 21 | 18 | 24 | 17 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 16 | | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 21 | 20 | 19 | 21 | 17 | 28 | 23 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 23 |
Е.Примаков | 15 | 12 | 16 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | | 16 | 19 | 14 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 17 | 11 | 18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 |
М.Касьянов | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 | 6 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 |
А.Тулеев | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 |
С.Шойгу | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
В.Путин | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 14 | 9 | 10 | 10 | | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 |
затрудняюсь ответить | 17 | 13 | 16 | 12 | 19 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | | 17 | 20 | 16 | 12 | 18 | 18 | 16 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 16 | 13 | 14 | 17 | 21 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|