30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 49 | 51 | 46 | 53 | 43 | 47 | 51 | 46 | 45 | 43 | 48 | 43 | 46 | 47 | 45 | 50 | 43 | 46 | 47 | 48 | 44 | 49 | 55 | 50 | 48 | 51 | 53 | 52 | 53 | 55 | 53 | 54 | 54 | 55 |
Г.Зюганов | 18 | 19 | 19 | 17 | 21 | 18 | 15 | 24 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 17 | 20 | 17 | 18 | 19 | 23 | 16 | 23 | 19 | 16 | 19 | 22 | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 18 | 14 |
В.Жириновский | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
А.Тулеев | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Е.Примаков | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Г.Явлинский | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
против всех | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 | 10 | 7 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 47 | 53 | 50 | 53 | 47 | 45 | 44 | 49 | 46 | 45 | | 48 | 51 | 44 | 47 | 48 | 45 | 50 | 49 | 41 | 43 | 43 | 45 | 50 | 48 | 45 | 44 | 49 | 42 | 50 | 46 | 46 | 46 | 43 |
Ю.Лужков | 24 | 21 | 25 | 26 | 27 | 21 | 28 | 21 | 26 | 26 | | 21 | 29 | 23 | 28 | 20 | 27 | 21 | 26 | 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 27 | 25 | 26 | 25 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 |
Г.Явлинский | 23 | 20 | 26 | 21 | 23 | 21 | 32 | 20 | 32 | 22 | | 17 | 26 | 20 | 22 | 18 | 21 | 18 | 27 | 22 | 25 | 22 | 24 | 16 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 20 | 24 |
С.Кириенко | 22 | 19 | 26 | 21 | 26 | 19 | 31 | 24 | 26 | 20 | | 16 | 28 | 18 | 25 | 18 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 | 21 | 15 | 28 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 24 | 20 | 21 | 21 |
Г.Зюганов | 21 | 22 | 24 | 20 | 26 | 20 | 27 | 22 | 24 | 20 | | 18 | 16 | 20 | 25 | 18 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 17 | 22 | 20 | 18 | 21 | 19 | 22 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 |
Е.Примаков | 13 | 11 | 19 | 15 | 20 | 13 | 21 | 11 | 16 | 11 | | 13 | 22 | 10 | 17 | 8 | 12 | 13 | 16 | 10 | 14 | 14 | 13 | 10 | 17 | 10 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 |
М.Касьянов | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 8 | | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
А.Тулеев | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 |
С.Шойгу | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 |
В.Путин | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 |
затрудняюсь ответить | 18 | 18 | 10 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 14 | 15 | | 17 | 17 | 19 | 17 | 22 | 21 | 18 | 20 | 19 | 17 | 22 | 19 | 19 | 13 | 21 | 17 | 19 | 24 | 20 | 18 | 18 | 17 | 21 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|