30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 48 | 46 | 53 | 47 | 42 | 43 | 54 | 47 | 49 | 35 | 46 | 46 | 42 | 43 | 42 | 38 | 51 | 49 | 48 | 46 | 56 | 45 | 49 | 43 | 51 | 45 | 57 | 48 | 57 | 55 | 57 | 41 | 65 | 52 |
Г.Зюганов | 17 | 18 | 18 | 18 | 25 | 17 | 11 | 24 | 19 | 25 | 17 | 23 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 21 | 18 | 8 | 17 | 22 | 15 | 24 | 21 | 18 | 11 | 21 | 13 | 10 | 11 | 16 | 8 | 13 |
В.Жириновский | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
А.Тулеев | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Г.Явлинский | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 17 | 11 | 14 | 6 | 13 | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 14 | 7 | 13 |
затрудняюсь ответить | 9 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 5 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 48 | 49 | 55 | 59 | 56 | 46 | 42 | 58 | 49 | 44 | | 47 | 51 | 38 | 53 | 47 | 47 | 48 | 48 | 41 | 52 | 44 | 46 | 47 | 53 | 45 | 49 | 44 | 48 | 45 | 52 | 44 | 54 | 44 |
Ю.Лужков | 28 | 28 | 36 | 29 | 29 | 26 | 28 | 24 | 33 | 21 | | 16 | 32 | 20 | 33 | 23 | 28 | 23 | 32 | 28 | 34 | 35 | 23 | 30 | 37 | 35 | 31 | 29 | 30 | 25 | 28 | 17 | 22 | 36 |
Г.Явлинский | 27 | 22 | 37 | 24 | 33 | 23 | 28 | 23 | 38 | 23 | | 17 | 30 | 15 | 34 | 25 | 24 | 15 | 33 | 19 | 39 | 33 | 21 | 20 | 40 | 32 | 30 | 27 | 34 | 24 | 26 | 21 | 25 | 40 |
Г.Зюганов | 25 | 26 | 28 | 26 | 28 | 21 | 27 | 26 | 28 | 21 | | 26 | 20 | 18 | 26 | 24 | 29 | 22 | 22 | 25 | 28 | 21 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 24 | 26 | 22 | 33 | 18 | 26 | 30 |
С.Кириенко | 23 | 21 | 32 | 26 | 31 | 20 | 30 | 20 | 26 | 17 | | 19 | 24 | 12 | 26 | 25 | 24 | 18 | 24 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 30 | 21 | 27 | 20 | 24 | 19 | 24 | 19 | 16 | 31 |
Е.Примаков | 17 | 14 | 23 | 19 | 20 | 14 | 18 | 10 | 21 | 9 | | 16 | 23 | 8 | 23 | 19 | 19 | 14 | 18 | 14 | 21 | 19 | 18 | 12 | 22 | 20 | 16 | 20 | 21 | 14 | 14 | 14 | 9 | 18 |
М.Касьянов | 12 | 12 | 10 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 19 | 8 | | 9 | 16 | 8 | 16 | 18 | 8 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 8 | 9 | 17 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 |
А.Тулеев | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 15 | 5 | | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 10 | 8 | 13 | 8 | 8 | 17 | 9 | 10 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 15 |
С.Шойгу | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | | 3 | 6 | 7 | 14 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 11 |
В.Путин | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | | 9 | 8 | 17 | 8 | 13 | 7 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 4 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 5 |
затрудняюсь ответить | 18 | 19 | 8 | 11 | 11 | 18 | 18 | 15 | 13 | 19 | | 14 | 19 | 25 | 16 | 22 | 18 | 19 | 20 | 25 | 15 | 19 | 22 | 22 | 15 | 21 | 17 | 19 | 20 | 25 | 13 | 21 | 17 | 14 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|