30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 52 | 60 | 40 | 61 | 45 | 48 | 44 | 42 | 55 | 59 | 51 | 49 | 49 | 56 | 46 | 47 | 29 | 54 | 53 | 58 | 43 | 56 | 48 | 61 | 59 | 67 | 53 | 56 | 46 | 66 | 56 | 56 | 64 | 50 |
Г.Зюганов | 12 | 16 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 20 | 6 | 11 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 11 | 16 | 12 | 11 | 14 | 19 | 8 | 16 | 7 | 10 | 12 | 5 | 4 | 22 | 7 | 24 |
В.Жириновский | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Г.Явлинский | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
А.Тулеев | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Е.Примаков | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 5 | 20 | 11 | 14 | 7 | 11 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 12 | 5 | 15 | 4 | 14 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 14 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 50 | 57 | 40 | 50 | 47 | 42 | 48 | 43 | 42 | 48 | | 55 | 49 | 56 | 49 | 48 | 45 | 52 | 49 | 53 | 56 | 48 | 54 | 51 | 57 | 59 | 43 | 51 | 42 | 53 | 53 | 44 | 56 | 52 |
Г.Зюганов | 31 | 36 | 35 | 30 | 37 | 36 | 43 | 23 | 30 | 26 | | 26 | 31 | 31 | 29 | 20 | 36 | 30 | 29 | 25 | 29 | 24 | 35 | 36 | 40 | 26 | 26 | 30 | 28 | 34 | 39 | 27 | 36 | 22 |
С.Кириенко | 23 | 17 | 17 | 13 | 19 | 27 | 24 | 30 | 20 | 28 | | 21 | 18 | 29 | 25 | 16 | 21 | 31 | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26 | 14 | 27 | 20 | 28 | 18 | 20 | 26 | 29 |
Ю.Лужков | 22 | 25 | 22 | 15 | 24 | 29 | 20 | 27 | 14 | 24 | | 26 | 18 | 22 | 24 | 27 | 21 | 25 | 20 | 30 | 22 | 30 | 12 | 29 | 28 | 22 | 13 | 21 | 17 | 20 | 17 | 19 | 17 | 28 |
Г.Явлинский | 22 | 27 | 19 | 13 | 20 | 33 | 16 | 23 | 23 | 21 | | 18 | 18 | 23 | 26 | 24 | 23 | 29 | 24 | 21 | 24 | 33 | 14 | 22 | 28 | 20 | 12 | 26 | 14 | 20 | 14 | 24 | 22 | 28 |
Е.Примаков | 17 | 15 | 19 | 14 | 21 | 21 | 15 | 21 | 15 | 11 | | 17 | 14 | 16 | 18 | 11 | 22 | 18 | 20 | 17 | 16 | 22 | 15 | 24 | 18 | 12 | 9 | 24 | 17 | 16 | 15 | 14 | 23 | 9 |
М.Касьянов | 11 | 6 | 15 | 9 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 7 | | 8 | 13 | 14 | 19 | 9 | 17 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 11 | 7 | 18 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | 7 | 13 | 7 |
А.Тулеев | 10 | 6 | 13 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 6 | 8 | | 12 | 9 | 12 | 17 | 5 | 17 | 12 | 7 | 14 | 14 | 8 | 2 | 9 | 16 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 18 | 13 |
С.Шойгу | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | | 13 | 5 | 8 | 11 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 15 | 4 | 9 | 8 |
В.Путин | 6 | 3 | 13 | 2 | 10 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 4 | 14 | 8 | 12 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | | 3 | 14 | 6 | 16 | 2 | 14 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 15 | 5 | 15 | 2 | 9 | 12 | 5 | 4 |
затрудняюсь ответить | 16 | 10 | 18 | 18 | 16 | 21 | 13 | 13 | 19 | 16 | | 18 | 17 | 13 | 16 | 27 | 16 | 16 | 14 | 17 | 20 | 20 | 16 | 10 | 13 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 8 | 12 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|