30.12.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 43 | 37 | 48 | 37 | 50 | 34 | 53 | 30 | 34 | 38 | 54 | 28 | 34 | 29 | 50 | 40 | 37 | 44 | 38 | 40 | 47 | 37 | 48 | 47 | 54 | 56 | 54 | 40 | 63 | 43 | 41 | 41 | 50 | 45 |
Г.Зюганов | 17 | 25 | 6 | 20 | 26 | 13 | 13 | 19 | 17 | 22 | 8 | 21 | 27 | 12 | 28 | 15 | 21 | 10 | 30 | 16 | 19 | 17 | 25 | 4 | 22 | 18 | 19 | 13 | 11 | 20 | 11 | 13 | 15 | 0 |
В.Жириновский | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 |
С.Шойгу | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
А.Тулеев | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Г.Явлинский | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Е.Примаков | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
С.Кириенко | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
против всех | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 4 | 28 | 0 | 11 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 18 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 20 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 23 | 6 | 9 | 5 | 15 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 10 |
затрудняюсь ответить | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 14 | 12 | 6 | 17 | 8 | 12 | 0 | 27 | 0 | 15 | 6 | 13 | 6 | 6 | 9 | 17 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 10 | 7 | 9 | 8 | 21 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 49 | 50 | 52 | 46 | 59 | 45 | 61 | 54 | 52 | 37 | | 57 | 54 | 48 | 55 | 53 | 56 | 51 | 57 | 33 | 56 | 36 | 56 | 49 | 58 | 38 | 48 | 43 | 48 | 45 | 44 | 42 | 34 | 62 |
Ю.Лужков | 29 | 28 | 15 | 34 | 14 | 23 | 23 | 18 | 38 | 18 | | 40 | 58 | 27 | 46 | 30 | 26 | 28 | 30 | 16 | 33 | 18 | 42 | 21 | 37 | 21 | 35 | 20 | 38 | 18 | 35 | 29 | 43 | 31 |
С.Кириенко | 29 | 16 | 29 | 34 | 29 | 19 | 29 | 24 | 36 | 32 | | 36 | 51 | 31 | 48 | 38 | 31 | 43 | 22 | 8 | 24 | 17 | 28 | 20 | 34 | 23 | 24 | 24 | 37 | 18 | 37 | 24 | 28 | 31 |
Г.Явлинский | 27 | 23 | 34 | 21 | 29 | 22 | 24 | 29 | 31 | 18 | | 35 | 8 | 32 | 34 | 22 | 20 | 41 | 25 | 15 | 32 | 18 | 35 | 16 | 31 | 11 | 43 | 24 | 32 | 22 | 33 | 28 | 36 | 28 |
Г.Зюганов | 25 | 23 | 30 | 31 | 23 | 24 | 33 | 31 | 24 | 16 | | 29 | 14 | 25 | 20 | 29 | 37 | 40 | 24 | 22 | 26 | 20 | 24 | 32 | 21 | 9 | 21 | 26 | 20 | 28 | 18 | 29 | 23 | 41 |
Е.Примаков | 19 | 9 | 18 | 18 | 17 | 12 | 20 | 19 | 28 | 18 | | 25 | 31 | 17 | 27 | 19 | 22 | 30 | 21 | 8 | 11 | 17 | 33 | 12 | 22 | 7 | 34 | 16 | 8 | 5 | 19 | 17 | 17 | 26 |
М.Касьянов | 13 | 14 | 8 | 22 | 3 | 8 | 13 | 14 | 16 | 9 | | 19 | 6 | 21 | 7 | 18 | 11 | 19 | 20 | 7 | 15 | 17 | 10 | 18 | 12 | 7 | 9 | 9 | 22 | 10 | 20 | 19 | 6 | 22 |
С.Шойгу | 9 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 10 | 8 | 7 | 13 | | 16 | 3 | 12 | 6 | 16 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 21 | 0 | 7 | 10 | 17 | 8 | 19 |
А.Тулеев | 9 | 4 | 10 | 13 | 4 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | | 13 | 7 | 6 | 6 | 15 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 8 | 15 | 6 | 12 | 4 | 18 | 5 | 15 |
В.Путин | 8 | 7 | 3 | 17 | 3 | 8 | 1 | 10 | 7 | 11 | | 19 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 14 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 5 | 17 | 10 | 10 | 9 | 11 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 19 | 6 | 10 | 6 | 3 | | 5 | 8 | 12 | 12 | 13 | 2 | 17 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 17 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 5 |
затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 10 | 8 | 20 | 7 | 11 | 13 | 7 | 25 | | 4 | 6 | 13 | 4 | 16 | 7 | 10 | 8 | 35 | 9 | 28 | 5 | 14 | 8 | 19 | 9 | 33 | 7 | 14 | 9 | 22 | 7 | 17 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|