31.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 48 | 16 | 20 | 26 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 22 | 35 | 30 | 13 | 31 | 34 | 32 | 12 | 24 | 33 | 26 | 100 | 45 | 55 | 30 | 35 | 35 |
В.Путин | 48 | 100 | 0 | 0 | 56 | 52 | 43 | 44 | 52 | 50 | 47 | 47 | 45 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 49 | 46 | 48 | 45 | 56 | 37 | 34 | 40 | 29 | 38 | 43 |
Г.Зюганов | 16 | 0 | 100 | 0 | 9 | 15 | 22 | 18 | 15 | 9 | 15 | 25 | 27 | 16 | 11 | 12 | 17 | 21 | 12 | 14 | 20 | 16 | 16 | 10 | 13 | 7 | 7 | 9 | 12 |
А.Тулеев | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Г.Явлинский | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 12 |
В.Жириновский | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Е.Примаков | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 11 | 12 | 7 | 11 |
С.Кириенко | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 14 | 7 | 8 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 |
затрудняюсь ответить | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 48 | 16 | 20 | 26 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 22 | 35 | 30 | 13 | 31 | 34 | 32 | 12 | 24 | 33 | 26 | 100 | 45 | 55 | 30 | 35 | 35 |
В.Жириновский | 51 | 55 | 61 | 55 | 50 | 54 | 50 | 46 | 55 | 47 | 54 | 52 | 45 | 50 | 51 | 64 | 49 | 48 | 57 | 58 | 45 | 54 | 46 | 67 | 63 | 71 | 58 | 70 | 72 |
Г.Зюганов | 31 | 42 | 2 | 39 | 42 | 33 | 23 | 33 | 29 | 37 | 32 | 24 | 18 | 31 | 35 | 39 | 29 | 25 | 37 | 35 | 29 | 33 | 23 | 50 | 52 | 49 | 56 | 50 | 46 |
Г.Явлинский | 23 | 26 | 30 | 21 | 21 | 22 | 26 | 29 | 18 | 20 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 22 | 27 | 30 | 25 | 25 | 23 | 33 |
Ю.Лужков | 21 | 24 | 18 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 20 | 23 | 19 | 17 | 22 | 22 | 22 | 24 | 19 | 20 | 24 | 19 | 21 | 22 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 |
С.Кириенко | 16 | 14 | 25 | 21 | 17 | 14 | 18 | 19 | 14 | 14 | 15 | 20 | 14 | 16 | 17 | 21 | 15 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 13 | 31 | 33 | 29 | 24 | 27 | 40 |
Е.Примаков | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 12 | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 |
А.Тулеев | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 18 | 20 | 16 | 23 | 18 | 14 |
М.Касьянов | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 8 |
С.Шойгу | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 15 | 19 | 13 | 16 | 15 | 16 |
В.Путин | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 5 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 16 | 9 | 10 | 12 | 15 | 12 | 16 | 10 | 10 | 20 | 26 | 12 | 11 | 7 | 13 | 16 | 12 | 12 | 19 | 11 | 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕКАНАЛОВ, К ИНФОРМАЦИОННЫМ ПЕРЕДАЧАМ КОТОРЫХ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 48 | 16 | 20 | 26 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 22 | 35 | 30 | 13 | 31 | 34 | 32 | 12 | 24 | 33 | 26 | 100 | 45 | 55 | 30 | 35 | 35 |
ОРТ | 49 | 60 | 44 | 36 | 54 | 46 | 47 | 44 | 53 | 49 | 48 | 49 | 54 | 51 | 46 | 41 | 55 | 49 | 44 | 41 | 45 | 50 | 58 | 31 | 25 | 36 | 32 | 33 | 28 |
НТВ | 36 | 35 | 28 | 44 | 45 | 32 | 33 | 38 | 33 | 40 | 41 | 27 | 22 | 34 | 42 | 48 | 30 | 34 | 41 | 40 | 31 | 41 | 25 | 63 | 61 | 64 | 70 | 63 | 56 |
РТР | 29 | 35 | 24 | 23 | 31 | 32 | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 28 | 31 | 27 | 34 | 27 | 23 | 26 | 30 | 35 | 21 | 18 | 23 | 25 | 16 | 21 |
ТВ-6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 7 |
ТВЦ | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 30 |
другие | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 |
местные телеканалы (напишите, какие именно) | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 29 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
таких нет | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 |
все | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕКАНАЛОВ, К ИНФОРМАЦИОННЫМ ПЕРЕДАЧАМ КОТОРЫХ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (любое число ответов.)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 48 | 16 | 20 | 26 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 22 | 35 | 30 | 13 | 31 | 34 | 32 | 12 | 24 | 33 | 26 | 100 | 45 | 55 | 30 | 35 | 35 |
ОРТ | 16 | 12 | 18 | 26 | 18 | 16 | 15 | 20 | 13 | 20 | 16 | 13 | 6 | 14 | 20 | 30 | 12 | 15 | 22 | 16 | 13 | 19 | 12 | 36 | 39 | 34 | 39 | 34 | 36 |
РТР | 10 | 8 | 12 | 12 | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 9 | 13 | 12 | 8 |
НТВ | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 15 | 6 | 10 | 7 | 13 |
ТВ-6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 12 | 6 | 8 |
ТВЦ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 |
другие | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
местные телеканалы (напишите, какие именно) | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
таких нет | 35 | 40 | 31 | 30 | 36 | 35 | 34 | 30 | 39 | 36 | 34 | 35 | 40 | 33 | 35 | 30 | 36 | 35 | 34 | 27 | 29 | 37 | 42 | 30 | 24 | 35 | 28 | 32 | 28 |
все | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
затрудняюсь ответить | 28 | 28 | 27 | 24 | 19 | 30 | 32 | 25 | 30 | 21 | 29 | 34 | 40 | 29 | 23 | 18 | 32 | 31 | 21 | 32 | 33 | 24 | 30 | 15 | 13 | 17 | 9 | 18 | 18 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 27-28 мая 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|