28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 44 | 45 | 45 | 48 | 48 | 35 | 45 | 41 | 50 | 42 | 44 | 44 | 47 | 41 | 42 | 41 | 38 | 48 |
В.Жириновский | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 13 | 7 | 13 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 |
Г.Зюганов | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 |
С.Шойгу | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Г.Явлинский | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 |
А.Тулеев | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Ю.Лужков | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Б.Немцов | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
С.Кириенко | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
против всех | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 7 | 15 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 7 |
затрудняюсь ответить | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 38 | 39 | 31 | 43 | 42 | 43 | 30 | 36 | 34 | 42 | 38 | 39 | 31 | 38 | 39 | 37 | 34 | 47 |
Г.Зюганов | 38 | 39 | 40 | 42 | 40 | 37 | 35 | 41 | 36 | 42 | 37 | 40 | 41 | 39 | 38 | 29 | 36 | 36 |
Г.Явлинский | 25 | 26 | 24 | 27 | 25 | 22 | 30 | 26 | 24 | 20 | 31 | 24 | 27 | 21 | 28 | 20 | 31 | 23 |
Ю.Лужков | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 20 | 25 | 28 | 20 | 22 | 20 | 26 | 19 | 24 | 18 |
Б.Немцов | 19 | | | | | | | | | | | | | | 21 | | 20 | 17 |
С.Кириенко | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 14 | 21 | 22 | 17 | 16 | 16 | | 16 | | |
Е.Примаков | 15 | 24 | 17 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 16 | 16 | 9 | 15 | 14 | 18 | 11 |
А.Тулеев | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 16 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 12 | 8 |
М.Касьянов | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 7 |
С.Шойгу | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 |
В.Путин | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 |
затрудняюсь ответить | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 14 | 11 | 18 | 16 | 12 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|