28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 50 | 49 | 53 | 51 | 50 | 51 | 53 | 49 | 54 | 49 | 45 | 49 | 52 | 45 | 42 | 52 | 45 | 52 |
Г.Зюганов | 20 | 22 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 25 | 19 | 18 | 18 |
А.Тулеев | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Е.Примаков | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Г.Явлинский | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Ю.Лужков | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | |
В.Жириновский | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
С.Шойгу | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
против всех | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 53 | 57 | 54 | 56 | 51 | 52 | 47 | 52 | 54 | 50 | 47 | 59 | 51 | 59 | 51 | 57 | 50 | 55 |
Б.Немцов | 26 | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 26 | 26 |
Г.Явлинский | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 26 | 24 | 21 | 24 | 25 | 22 | 27 | 29 | 25 | 24 | 20 | 28 | 20 |
Г.Зюганов | 23 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 25 | 27 | 25 |
Ю.Лужков | 21 | 23 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 28 | 23 | 23 | 20 |
С.Кириенко | 20 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 19 | | 20 | | |
Е.Примаков | 12 | 15 | 16 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 15 | 13 |
М.Касьянов | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | 12 |
С.Шойгу | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 |
А.Тулеев | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 |
В.Путин | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | 4 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 |
затрудняюсь ответить | 20 | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 25 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 22 | 21 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|