28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 42 | 50 | 44 | 41 | 45 | 39 | 46 | 43 | 42 | 43 | 40 | 46 | 48 | 40 | 41 | 37 | 40 | 37 |
Г.Зюганов | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 7 | 9 | 15 | 13 | 19 | 12 |
Г.Явлинский | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 6 | 11 | 5 | 8 |
Е.Примаков | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
А.Тулеев | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Ю.Лужков | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
С.Шойгу | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В.Жириновский | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Б.Немцов | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1 | | |
М.Касьянов | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 |
затрудняюсь ответить | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 59 | 71 | 55 | 62 | 58 | 60 | 46 | 60 | 56 | 64 | 48 | 58 | 56 | 66 | 61 | 61 | 57 | 58 |
Г.Зюганов | 38 | 37 | 39 | 34 | 37 | 39 | 34 | 39 | 39 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 41 | 37 | 38 | 44 |
Б.Немцов | 30 | | | | | | | | | | | | | | 38 | | 29 | 25 |
Г.Явлинский | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 29 | 28 | 30 | 23 | 35 | 26 | 29 | 27 |
С.Кириенко | 24 | 19 | 29 | 24 | 17 | 25 | 24 | 27 | 23 | 25 | 26 | 23 | 26 | 30 | | 25 | | |
Ю.Лужков | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 30 | 21 | 18 | 19 |
Е.Примаков | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 16 | 12 | 17 | 11 | 18 | 18 | 15 | 16 | 19 | 20 | 12 | 15 | 15 |
М.Касьянов | 15 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 15 | 15 | 15 |
С.Шойгу | 14 | 17 | 15 | 15 | 7 | 14 | 11 | 12 | 17 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 12 | 11 |
А.Тулеев | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 18 | 12 | 14 | 11 |
В.Путин | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 15 | 10 | 11 | 8 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
затрудняюсь ответить | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 11 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|