28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 46 | 53 | 46 | 50 | 51 | 44 | 46 | 49 | 45 | 42 | 45 | 45 | 47 | 44 | 42 | 45 | 39 | 46 |
Г.Зюганов | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 8 | 13 | 13 |
Г.Явлинский | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
А.Тулеев | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 |
В.Жириновский | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Е.Примаков | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Б.Немцов | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 3 | | |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 |
затрудняюсь ответить | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 48 | 53 | 44 | 52 | 47 | 51 | 36 | 50 | 44 | 54 | 45 | 51 | 51 | 58 | 41 | 52 | 44 | 44 |
Г.Зюганов | 36 | 39 | 34 | 38 | 32 | 36 | 30 | 44 | 32 | 33 | 35 | 38 | 30 | 37 | 33 | 38 | 39 | 39 |
Г.Явлинский | 25 | 22 | 26 | 22 | 25 | 19 | 28 | 18 | 28 | 25 | 31 | 24 | 28 | 23 | 26 | 28 | 28 | 23 |
Б.Немцов | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 28 | 20 |
Ю.Лужков | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 27 | 25 | 20 | 23 | 27 | 23 | 28 | 20 | 19 |
С.Кириенко | 19 | 17 | 21 | 13 | 23 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 21 | 20 | | 20 | | |
Е.Примаков | 15 | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 |
М.Касьянов | 13 | 12 | 16 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 9 | 16 | 20 | 10 |
А.Тулеев | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 6 | 14 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 15 | 12 | 10 |
С.Шойгу | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 13 | 7 | 11 | 10 | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | 6 |
В.Путин | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |
затрудняюсь ответить | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 24 | 14 | 21 | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | 21 | 17 | 19 | 14 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|