28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 45 | 47 | 50 | 41 | 45 | 44 | 44 | 42 | 46 | 48 | 47 | 48 | 47 | 41 | 44 | 42 | 43 | 44 |
Г.Зюганов | 15 | 19 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 |
В.Жириновский | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
А.Тулеев | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
С.Шойгу | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Г.Явлинский | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
против всех | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 |
затрудняюсь ответить | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 48 | 55 | 46 | 54 | 46 | 50 | 43 | 49 | 44 | 48 | 42 | 50 | 44 | 53 | 47 | 52 | 44 | 53 |
Г.Зюганов | 28 | 28 | 27 | 29 | 31 | 26 | 25 | 28 | 29 | 31 | 28 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 |
Г.Явлинский | 25 | 27 | 23 | 30 | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 23 | 29 | 28 | 25 | 26 | 22 | 26 | 23 |
Б.Немцов | 25 | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 23 | 26 |
Ю.Лужков | 22 | 27 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 24 | 22 | 20 | 27 | 19 | 21 | 18 |
С.Кириенко | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 23 | 18 | 21 | 22 | | 19 | | |
Е.Примаков | 14 | 20 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 15 | 17 | 16 | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 |
М.Касьянов | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 11 | 9 |
А.Тулеев | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 11 | 5 |
С.Шойгу | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 |
В.Путин | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 5 |
затрудняюсь ответить | 15 | 13 | 19 | 14 | 17 | 19 | 17 | 16 | 20 | 15 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|