28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 48 | 51 | 50 | 53 | 50 | 49 | 47 | 47 | 52 | 49 | 42 | 47 | 53 | 47 | 40 | 50 | 46 | 51 |
Г.Зюганов | 19 | 19 | 20 | 16 | 21 | 17 | 20 | 21 | 16 | 18 | 26 | 18 | 18 | 20 | 23 | 19 | 20 | 19 |
В.Жириновский | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
А.Тулеев | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
С.Шойгу | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 2 | | |
Г.Явлинский | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Е.Примаков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 2 | 0 |
против всех | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 10 | 5 |
затрудняюсь ответить | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 50 | 49 | 49 | 55 | 54 | 49 | 51 | 50 | 51 | 49 | 44 | 47 | 51 | 56 | 46 | 48 | 47 | 53 |
Г.Явлинский | 24 | 27 | 26 | 22 | 24 | 23 | 28 | 23 | 28 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 | 24 | 20 | 28 | 20 |
Ю.Лужков | 23 | 25 | 24 | 20 | 22 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 23 | 17 | 25 | 20 | 23 | 24 | 30 | 19 |
Г.Зюганов | 23 | 19 | 26 | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 24 | 28 | 21 | 22 | 28 | 24 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Б.Немцов | 21 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 21 | 21 |
С.Кириенко | 17 | 16 | 21 | 18 | 12 | 19 | 24 | 17 | 20 | 16 | 19 | 12 | 18 | 16 | | 12 | | |
Е.Примаков | 13 | 13 | 17 | 10 | 17 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 8 | 15 | 8 | 13 | 11 | 16 | 11 |
М.Касьянов | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 9 | 8 |
С.Шойгу | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 9 | 4 |
А.Тулеев | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
В.Путин | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 |
затрудняюсь ответить | 16 | 17 | 11 | 17 | 20 | 16 | 12 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 14 | 18 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|