28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 46 | 48 | 49 | 46 | 53 | 47 | 48 | 47 | 52 | 39 | 41 | 41 | 48 | 50 | 40 | 44 | 43 | 46 |
Г.Зюганов | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 19 | 13 | 20 | 16 | 21 | 15 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 |
В.Жириновский | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
А.Тулеев | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Г.Явлинский | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 2 | | |
Е.Примаков | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
против всех | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 |
затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 47 | 53 | 39 | 56 | 43 | 50 | 35 | 52 | 37 | 55 | 38 | 53 | 44 | 56 | 39 | 54 | 46 | 55 |
Г.Зюганов | 24 | 26 | 14 | 24 | 24 | 28 | 22 | 27 | 21 | 27 | 23 | 23 | 21 | 26 | 18 | 23 | 26 | 29 |
Б.Немцов | 21 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | 24 |
Г.Явлинский | 21 | 24 | 17 | 25 | 15 | 24 | 21 | 24 | 19 | 24 | 18 | 26 | 17 | 23 | 18 | 22 | 20 | 23 |
Ю.Лужков | 20 | 24 | 17 | 19 | 21 | 21 | 17 | 23 | 16 | 21 | 16 | 19 | 21 | 21 | 13 | 28 | 22 | 23 |
С.Кириенко | 16 | 19 | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 21 | 12 | 18 | 14 | 18 | | 19 | | |
Е.Примаков | 12 | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 8 | 13 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 12 |
М.Касьянов | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 13 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 8 | 8 | 9 |
С.Шойгу | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 |
А.Тулеев | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
В.Путин | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 |
затрудняюсь ответить | 19 | 18 | 22 | 18 | 23 | 20 | 19 | 14 | 22 | 16 | 22 | 15 | 25 | 14 | 24 | 15 | 21 | 14 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|