28.05.2000, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 39 | 44 | 44 | 44 | 31 | 42 | 36 | 41 | 44 | 41 | 38 | 47 | 43 | 38 | 29 | 32 | 33 | 40 |
Г.Зюганов | 16 | 17 | 15 | 11 | 23 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 | 12 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 |
А.Тулеев | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 14 | 15 | 11 | 11 |
В.Жириновский | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 |
Г.Явлинский | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 0 | | |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
против всех | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6 | 8 | 2 | 13 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 15 | 9 |
затрудняюсь ответить | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 50 | 52 | 48 | 57 | 47 | 53 | 44 | 57 | 53 | 53 | 45 | 56 | 42 | 54 | 51 | 50 | 44 | 49 |
Г.Зюганов | 24 | 25 | 26 | 29 | 22 | 24 | 20 | 24 | 23 | 28 | 25 | 32 | 23 | 24 | 25 | 21 | 21 | 25 |
Ю.Лужков | 24 | 24 | 22 | 27 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 21 | 28 | 25 | 17 | 26 | 38 | 20 | 27 | 17 |
Г.Явлинский | 21 | 27 | 18 | 25 | 21 | 14 | 22 | 19 | 19 | 20 | 27 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 25 | 16 |
С.Кириенко | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 22 | 18 | 22 | 14 | 17 | 17 | 18 | 14 | 23 | | 15 | | |
Б.Немцов | 17 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | 17 | 15 |
Е.Примаков | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 12 | 11 | 17 | 16 | 17 | 15 | 8 | 15 | 18 | 11 | 19 | 10 |
М.Касьянов | 11 | 9 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 16 | 13 | 12 | 10 |
С.Шойгу | 8 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 5 |
В.Путин | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 13 | 8 |
А.Тулеев | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 12 | 6 | 16 | 7 |
затрудняюсь ответить | 14 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 19 | 12 | 17 | 14 | 19 | 11 | 14 | 11 | 9 | 16 | 12 | 19 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|