25.08.1999, Опрос населения
|
| Население России | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
27-28 фев раля 1999 г. | 27-28 мар та 1999 г. | 24-25 ап реля 1999 г. | 29-30 мая 1999 г. | 26-27 июня 1999 г. | 24-25 июля 1999 г. | 21-22 ав густа 1999 г. | Зю га но ва | Луж ко ва | При ма ко ва | Сте па ши на | Яв линс кого | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении России(%) | 100 | 16 | 11 | 21 | 9 | 6 | 18 | 24 | 55 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 36 | 31 | 13 | 20 | 20 | 55 | 9 | 9 | 20 | 34 | 28 |
ЛДПР (В.Жириновский) | 32 | 31 | 33 | 33 | 38 | 37 | 35 | 43 | 45 | 47 | 35 | 40 | 25 | 38 | 37 | 34 | 36 | 28 | 37 | 39 | 31 | 32 | 37 | 44 | 32 | 35 | 36 | 45 | 35 | 39 | 30 | 34 |
РНЕ (А.Баркашов) | 29 | 29 | 27 | 31 | 22 | 24 | 23 | 29 | 35 | 25 | 18 | 33 | 26 | 24 | 22 | 25 | 22 | 20 | 26 | 23 | 13 | 23 | 22 | 39 | 23 | 20 | 24 | 40 | 16 | 23 | 22 | 21 |
КПРФ (Г.Зюганов) | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 2 | 35 | 18 | 37 | 36 | 33 | 17 | 18 | 24 | 18 | 28 | 20 | 14 | 10 | 23 | 23 | 25 | 17 | 15 | 24 | 38 | 20 | 24 | 20 | 13 |
движение "Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 31 | 15 | 20 | 9 | 9 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 11 | 21 | 20 | 15 | 16 | 18 | 21 | 16 | 14 | 18 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 |
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) | 16 | 15 | 15 | 17 | 10 | 14 | 13 | 11 | 23 | 14 | 12 | 22 | 18 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 16 | 11 | 8 | 9 | 15 | 26 | 9 | 11 | 15 | 33 | 14 | 10 | 12 | 9 |
коалиция "Правое дело" (Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада) | 26 | 27 | 29 | 29 | 21 | 11 | 11 | 17 | 13 | 12 | 7 | 9 | 12 | 10 | 11 | 15 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | 19 | 10 | 8 | 12 | 19 | 11 | 12 | 10 | 8 |
объединение "Яблоко" (Г.Явлинский) | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 12 | 14 | 1 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 |
Народно-республ. партия (А.Лебедь) | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 17 | 13 | 8 | 9 | 9 |
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) | 13 | 14 | 16 | 15 | 10 | 12 | 9 | 7 | 17 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 18 | 7 | 7 | 11 | 16 | 8 | 8 | 12 | 6 |
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) |
|
| 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 13 | 11 | 9 | 4 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 17 | 6 | 6 | 10 | 16 | 11 | 7 | 9 | 5 |
блок "Отечество - Вся Россия" (Е.Примаков, Ю.Лужков, В.Яковлев) | 5* | 6* | 6* | 8* | 7* | 7* | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 |
блок "Российский общенародный союз - Конгресс русских общин" (С.Бабурин, Д.Рогозин) | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 |
Аграрная партия (М.Лапшин) | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
движение "Голос России" (К.Титов) | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 |
движение "Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Движение женщин России (Е.Лахова) | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |
другая партия /блок, движение/ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 20 | 25 | 26 | 23 | 23 | 29 | 27 | 18 | 12 | 20 | 26 | 11 | 17 | 28 | 29 | 23 | 31 | 28 | 25 | 28 | 38 | 27 | 25 | 16 | 27 | 32 | 25 | 16 | 25 | 22 | 32 | 29 |