25.08.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
29-30 мая 1999 г. 26-27 июня 1999 г. 24-25 июля 1999 г. 21-22 ав густа 1999 г. Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 16 11 21 9 6 18 24 55 46 54 33 32 35 20 36 31 13 20 20 55 9 9 20 34 28
блок "Отечество - Вся Россия" (Е.Примаков, Ю.Лужков, В.Яковлев) 35* 35* 33* 47 45 73 61 45 53 47 46 49 50 44 46 52 43 29 47 52 62 46 45 49 72 39 52 47 37
КПРФ (Г.Зюганов) 49 46 43 46 73 51 48 42 51 42 44 50 51 42 43 49 47 37 44 50 59 50 46 46 61 35 52 43 45
объединение "Яблоко" (Г.Явлинский) 33 30 29 29 21 45 28 25 70 33 34 26 32 26 35 32 21 15 27 33 46 28 32 29 51 21 31 31 20
ЛДПР (В.Жириновский) 23 15 16 20 14 27 19 17 19 28 20 18 23 17 27 22 12 10 20 24 29 21 22 19 37 17 20 20 15
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 15 14 13 16 13 29 18 15 22 19 18 15 16 17 19 18 12 7 17 17 26 17 12 18 33 15 14 19 10
Народно-республ. партия (А.Лебедь) 11 11 8 12 13 15 10 6 14 12 12 12 13 11 11 15 10 6 16 11 14 15 12 11 21 10 7 13 11
Аграрная партия (М.Лапшин) 10 9 10 11 18 11 15 12 9 12 9 12 13 10 7 13 14 8 10 13 15 13 11 11 11 12 9 9 15
коалиция "Правое дело" (Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада) 3 4 5 9 9 18 7 8 10 13 8 8 9 9 11 10 5 5 10 7 15 9 9 9 13 16 6 9 7
Движение женщин России (Е.Лахова) 9 7 6 8 10 16 8 6 8 10 8 8 6 10 10 8 7 6 8 10 9 13 9 7 8 5 7 8 11
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 4 6 5 5 3 9 5 8 7 7 7 4 5 6 7 5 4 3 5 4 11 3 5 6 8 4 6 6 3
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 5 3 3 4 8 7 3 2 4 3 5 4 5 3 3 6 4 2 5 4 7 5 4 3 4 3 4 6 2
движение "Голос России" (К.Титов) 1 2 2 4 6 6 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 7 5 5 3 4 8 2 4 3
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 2 3 2 3 7 3 2 2 6 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 4 5 5 3 2 2 3 4 3
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) - 2 2 3 5 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 5 4 2 2 3 3 2 6
блок "Российский общенародный союз - Конгресс русских общин" (С.Бабурин, Д.Рогозин) - - - 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 1 3 2 6 3 3 2 2 2 3 4 1
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 5 3 2 1
движение "Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) - 2 2 2 4 4 2 1 1 4 1 3 2 3 2 3 2 0 4 2 3 3 2 2 1 3 1 4 1
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2 2 4 1 2 2 3 1 2 2 0
РНЕ (А.Баркашов) 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3 0
другая партия /блок, движение/ - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
затрудняюсь ответить 33 32 34 31 17 18 26 25 21 26 30 32 27 35 30 28 35 50 32 25 16 29 32 31 18 35 24 34 36
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять