04.11.1998, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 12 13 10 15 15 24 56 46 54 32 34 34 22 34 31 13 41 21 31 9 9 20 34 28
Партия политического центризма (Ю.Лужков) 20 17 24 36 26 20 23 25 17 22 18 19 21 19 12 18 21 34 16 16 27 50 23 12 17 18
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 9 6 11 12 12 11 16 9 8 10 7 10 9 7 5 7 9 18 8 7 10 18 12 5 8 8
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 6 5 7 12 10 6 6 6 7 7 6 6 7 6 3 6 7 13 6 6 9 18 6 5 6 4
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 6 4 6 10 16 5 9 7 5 8 5 8 8 4 4 6 6 12 6 6 7 13 9 3 7 5
"Россия молодая" (С.Кириенко, Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада) 6 6 8 8 10 5 9 7 5 6 5 5 8 4 3 4 7 12 5 6 6 10 7 5 6 5
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 5 4 10 6 9 5 9 6 5 7 5 7 6 4 1 7 6 8 5 5 7 12 6 5 6 3
Движение "Женщины России" (Е.Лахова) 4 3 6 9 6 4 6 5 4 4 5 4 5 4 2 2 6 11 3 5 6 12 7 3 4 2
"Демократический выбор России" (Е.Гайдар) 4 3 5 3 7 4 7 3 3 4 3 4 4 2 2 2 4 10 3 2 5 4 3 5 3 3
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 3 3 6 4 4 2 8 2 2 4 2 6 3 2 2 5 4 3 3 4 4 6 5 3 4 2
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 3 6 4 2 1 2 5 2 3 4 2 4 4 2 1 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4
"Народовластие" (Н.Рыжков) 2 3 2 3 4 2 5 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 6 1 3 3 4 1 4 3 1
Аграрная партия (М.Лапшин) 2 2 2 3 3 2 2 4 1 3 1 1 3 2 2 1 1 5 1 1 3 4 0 3 2 1
Русское национальное единство (А.Баркашов) 2 2 2 4 5 1 3 3 1 3 2 3 2 1 0 2 3 3 1 1 3 0 0 5 2 1
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 2 3 1 2 2 2 5 1 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
ни одну из перечисленных 2 1 1 1 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 4 1 4 1
затрудняюсь ответить 59 58 52 46 44 59 47 53 64 52 64 56 55 65 73 59 57 40 62 62 52 33 52 65 60 62
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять