11.05.2000, Опрос населения
|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
| 22-23 апреля | 29-30 апреля | 6-7 мая | 13-14 мая | 20-21 мая | 27-28 мая | 3-4 июня | 10-11 июня | | 22-23 апреля | 29-30 апреля | 6-7 мая | 13-14 мая | 20-21 мая | 27-28 мая | 3-4 июня | 10-11 июня |
В.Путин | 42 | 41 | 46 | | | | | | 4 | 4 | 3 | | | | | |
Г.Зюганов | 18 | 16 | 17 | | | | | | 22 | 22 | 20 | | | | | |
А.Тулеев | 13 | 10 | 10 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | |
Г.Явлинский | 7 | 9 | 8 | | | | | | 13 | 11 | 12 | | | | | |
Е.Примаков | 12 | 5 | 6 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
С.Шойгу | 5 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
В.Жириновский | 5 | 5 | 5 | | | | | | 35 | 32 | 29 | | | | | |
Ю.Лужков | 5 | 2 | 4 | | | | | | 8 | 4 | 5 | | | | | |
В.Рушайло | 0 | 5 | 4 | | | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | |
С.Кириенко | 6 | 3 | 4 | | | | | | 7 | 4 | 4 | | | | | |
М.Касьянов | | 2 | 3 | | | | | | | 0 | 1 | | | | | |
Г.Селезнев | 3 | 2 | 3 | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 5-6 мая 2000 г. 1500 респондентов.
|