fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Население России)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин3838403740353635364036403740  41  39  39
Г.Зюганов 1517141516151617161615151413  15  12  14
В.Жириновский 76787886866766  6  5  7
А.Тулеев 78988756686756  7  4  6
М.Касьянов 65557565567665  5  6  5
Г.Явлинский 56565656765556  5  5  3
С.Шойгу57675344455544  8  5  5
Е.Примаков 55466575555445  6  4  4
Ю.Лужков 34444422223323  2  3  2
С.Кириенко 34333433333122  2  1  1
В.Матвиенко 33233422242324  3  3  2
Б.Немцов 22332322232322  3  4  2
Г.Селезнев 23224332132122  3  3  3
И.Хакамада 22332323221222  2  2  2
Э.Памфилова22222
А.Лебедь 11221111111111  1  1  1
С.Говорухин 12111111111112  1  1  1
К.Титов12121111111111  1  1  1
И.Иванов 11101112111122  1  2  1
А.Лукашенко 11100121111111  1  1  1
С.Степашин 11112111212011  1  0  0
М.Горбачев 11011111011110  1  1  1
Е.Строев 11111110021001  1  0  1
В.Рушайло 11011111110111  1  1  1
В.Рыжков 11011111111111  1  1  1
Б.Ельцин 11110011100111  1  0  0
Б.Березовский 11111001010011  0  0  0
другой101071199101191211101013  12  11  7
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3028302727293132302833283431  30  35  34


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2527262728242425222827262328  29  24  21
Г.Зюганов 1515151616141515141215161316  16  13  12
А.Чубайс 1415121413141215141613141317  15  21  15
Б.Березовский 1112131212131010101212131014  12  9  8
Б.Ельцин 8107510869899898  9  6  8
Г.Явлинский 88798778779976  11  8  7
В.Черномырдин 67445647775856  5  6  5
Е.Гайдар 55366556465535  4  5  5
В.Путин45565546444434  4  3  3
Б.Немцов 46354434434434  5  8  4
Ю.Лужков 45464545354443  3  4  3
В.Гусинский 40000553557656  5  3  4
М.Горбачев 45425333433433  4  3  5
И.Хакамада 34343323323332  4  5  4
С.Кириенко 34343333223423  3  2  3
В.Анпилов 33433333232224  3  3  2
А.Волошин 22223212222222  3  1  2
А.Лебедь 22123212122111  2  2  1
Е.Примаков 22223112212221  2  1  2
Ю.Скуратов22223
С.Говорухин 12123112212211  2  1  1
М.Касьянов 11112122122211  1  1  1
Г.Селезнев 12121112111111  2  1  1
С.Шойгу11112111111111  1  0  1
А.Тулеев 11121111111111  1  1  1
А.Лукашенко 11111111101211  1  1  1
С.Ястржембский 11121111111101  1  1  1
А.Подберезкин11012
Э.Памфилова11011
К.Титов11112111111111  1  0  1
С.Степашин 11011111111101  1  1  1
И.Клебанов 10000111111111  1  1  1
В.Яковлев 11111111001111  1  0  1
В.Рушайло 11011111001101  1  1  1
В.Рыжков 11011111010100  1  0  1
В.Матвиенко 11011111001101  1  0  1
Е.Строев 11011111011101  1  0  1
Е.Киселев 10000021111101  1  1  1
другой65466657675646  6  5  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3937383838384039413740364435  36  38  42


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Население России)