fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители больших городов)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3736343641374032453441353337  40  37  34
Г.Зюганов 131912121813111811201219910  11  11  9
А.Тулеев 89108777571071165  5  3  16
В.Жириновский 65676696763855  6  7  7
Г.Явлинский 65743858986546  5  4  3
М.Касьянов55267645647463  6  5  5
С.Шойгу 58755443345323  9  7  8
Е.Примаков57585745355526  6  4  4
С.Кириенко32342632352213  3  2  2
Г.Селезнев23243112142112  5  4  3
И.Хакамада22453523231113  1  2  1
В.Матвиенко 25112232231312  3  2  5
Б.Немцов 21032431321504  2  3  2
А.Лебедь 21112211113033  1  2  3
Ю.Лужков 21132320122321  0  1  1
К.Титов 12011123221211  2  0  1
С.Говорухин 12021221121212  1  0  2
И.Иванов 11100012131113  2  2  0
А.Лукашенко 11010021212121  1  1  1
С.Степашин10111102211021  1  1  1
Е.Строев 11020111031002  1  0  2
В.Рушайло 11001110311121  1  1  0
М.Горбачев11011111111220  1  1  1
Б.Березовский 10121011112012  1  0  1
В.Рыжков 12001002020111  1  0  0
В.Анпилов 11010011001111  1  0  2
другой912214610599151211512  9  10  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3027322225252835262931264235  32  39  33


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2435182823252222193027301330  26  26  17
Г.Зюганов 161712141219211813142119919  20  13  14
А.Чубайс 1413141311101111211612131022  19  19  15
Б.Березовский 10815914712997149714  11  6  11
Г.Явлинский 812512874959101156  10  10  7
Б.Ельцин 81163984811888711  10  6  5
В.Черномырдин 572442351365755  4  5  7
В.Путин 57347437283537  8  4  2
Е.Гайдар 56276337457536  3  4  8
Б.Немцов 510264524333414  8  10  7
Ю.Лужков 45564554256415  4  4  2
И.Хакамада44143313242442  6  6  7
М.Горбачев36523632212324  6  3  4
В.Анпилов 34548363322234  3  2  3
В.Гусинский 30000362346657  3  2  3
С.Кириенко35454321123312  3  3  3
А.Лебедь 23213112123312  3  2  2
С.Говорухин 22123212122311  1  0  3
А.Волошин 22203112102122  2  1  4
Е.Примаков13113021023201  1  1  1
М.Касьянов11013022112312  0  2  1
С.Шойгу 11113201112111  1  0  3
Г.Селезнев11004112102200  1  1  2
С.Ястржембский 10222112011101  1  0  1
А.Лукашенко 10012101012212  0  0  1
В.Рыжков 11022102001100  1  1  1
А.Тулеев 10012001112121  1  0  1
Ю.Скуратов124150     
В.Матвиенко 11002011102301  0  0  1
С.Степашин11112011101201  0  0  1
К.Титов 11102001011111  0  0  1
В.Яковлев 11103001001110  0  1  1
В.Рушайло 10112001001210  0  0  1
И.Клебанов10000002101210  1  1  1
другой73211126410121191029  4  7  4
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3629372836333640343536345631  33  33  44


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители больших городов)