fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители малых городов)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3838443840313834334137424036  42  38  38
Г.Зюганов 1417111716141516151113151412  16  12  14
В.Жириновский 77987986867566  6  3  8
А.Тулеев 79886957695866  7  4  4
М.Касьянов64677675576775  5  7  4
С.Шойгу 56885354555674  7  3  5
Г.Явлинский 54664554765456  5  5  4
Е.Примаков53356685655444  5  2  4
В.Матвиенко 33342522261434  2  3  1
С.Кириенко34524342433122  2  1  1
Б.Немцов 21432232332232  1  4  3
Г.Селезнев22325322121121  2  4  3
Ю.Лужков 22332312122311  2  2  1
И.Хакамада21312222221132  1  3  2
А.Лебедь 12212221212121  1  1  0
С.Степашин11203020303010  1  0  0
С.Говорухин 11112101011112  2  2  0
В.Рушайло 13010011010101  1  1  1
К.Титов 12121102011111  0  1  0
А.Лукашенко 11000111111111  2  1  0
И.Иванов 10000012110111  1  2  1
В.Рыжков 11021010111021  1  1  0
Б.Ельцин 11100111101110  2  0  0
С.Ястржембский 11112120101010  0  0  0
М.Горбачев11110110011010  1  1  0
Е.Строев 10211111010111  0  0  1
Э.Памфилова122310
Б.Березовский 11111101010010  0  0  0
другой877766878101161210  13  10  8
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3230293031323233313037303135  32  36  36


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2422252527222325222624252426  29  26  19
А.Чубайс 1514101215161219131616151516  14  24  14
Г.Зюганов 1412181717101410141114161414  14  13  10
Б.Березовский 121416111314912121115131316  13  11  8
Б.Ельцин 897410971081197107  7  8  10
Г.Явлинский 76778587669986  11  8  5
В.Черномырдин 67355846676775  6  7  6
Е.Гайдар 43436646355434  4  5  5
В.Гусинский 400006737410655  6  4  5
Ю.Лужков 46355533444463  3  4  4
Б.Немцов 44454343324334  3  7  4
В.Путин 43755555524224  2  2  3
М.Горбачев34413233433423  4  3  5
И.Хакамада33242233223333  2  4  3
В.Анпилов 32432233222224  2  4  3
С.Кириенко33443222213323  2  3  2
А.Волошин 22213123322232  3  2  1
Е.Примаков23333122203222  2  1  2
А.Лебедь 21123222222121  1  2  2
С.Говорухин 11121021223122  1  1  1
М.Касьянов11111121212111  1  1  2
А.Тулеев 11102121102112  2  1  1
А.Лукашенко 11111011101211  1  1  1
Г.Селезнев11110121111101  1  2  1
С.Ястржембский 11102111111011  1  1  1
С.Шойгу 11111010112111  1  1  1
И.Клебанов10000021212112  1  2  1
К.Титов 11012120101011  1  0  1
Е.Киселев 10000031112001  1  1  1
С.Степашин11011011101101  0  1  2
Е.Строев 11010010111101  1  0  1
В.Рушайло 11011110111101  0  1  1
В.Матвиенко 11001010111001  1  1  1
Ю.Скуратов122330     
В.Рыжков 11001010001101  0  0  2
другой58369566654558  5  3  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4143404440424239424042354039  40  38  44


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители малых городов)