fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Северо-Западного федерального округа)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3940414335302738234338483850  47  39  42
Г.Зюганов 9116159106133131989  13  6  9
В.Жириновский 7446410713986636  10  5  11
Г.Явлинский 764691165992955  8  8  4
Е.Примаков6558621931390646  4  2  3
М.Касьянов56186364783669  4  5  5
А.Тулеев 586747261114513  9  1  1
С.Шойгу 54263532265562  13  7  4
В.Яковлев 33542156242545  2  2  4
В.Матвиенко 34021320347363  1  2  5
Б.Немцов 32152202132634  1  3  6
И.Хакамада23252145130220  1  3  3
Ю.Лужков 221411200223511  0  3  1
С.Кириенко22152313343312  1  1  1
С.Говорухин 23113021330333  6  0  0
Г.Селезнев21153111041021  3  3  4
А.Лебедь 10221112011001  1  1  0
А.Лукашенко 13000200110210  1  0  2
И.Иванов 11000001212121  1  0  1
Э.Памфилова161330
Б.Ельцин 12101201200010  0  0  1
К.Титов 11020010101011  1  1  0
В.Рыжков 11001010010201  1  1  0
А.Чубайс 10001010001012  1  2  1
другой1212617121119111520138611  14  18  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3134412035322832392544193429  22  37  33


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2523293035211521143619232729  30  28  22
Г.Зюганов 171262020192015111715181427  19  20  15
А.Чубайс 1316101410121210111413131322  17  18  11
Г.Явлинский 111061711691210151312116  17  10  8
Б.Березовский 9101351167713139111112  13  7  4
Б.Ельцин 594552384836410  6  6  5
В.Путин 56695845334335  3  4  5
В.Черномырдин 451054451037548  3  3  5
Е.Гайдар 462534342113826  6  4  2
Б.Немцов 411153113426443  6  8  5
И.Хакамада36242321133513  5  7  5
В.Гусинский 30000273461438  4  3  2
С.Кириенко37153531113444  1  2  2
Ю.Лужков 33162433262201  2  4  4
М.Горбачев25212212110216  2  0  3
В.Анпилов 21321132330212  1  2  3
А.Волошин 11012104311111  2  2  3
С.Говорухин 12302201130121  2  0  1
Е.Примаков11022210121323  1  1  1
В.Яковлев 11101321121111  0  0  3
А.Лебедь 13001111021212  0  2  1
Г.Селезнев12002102010010  1  2  0
М.Касьянов11012000111210  1  1  1
А.Тулеев 10111011100112  0  0  1
В.Рушайло 11100110001010  1  0  1
В.Матвиенко 11000001102210  0  0  1
другой911391112884154998  13  10  10
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3739473037363738452944284331  34  32  40


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Северо-Западного федерального округа)