fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Южного федерального округа)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 4649474053484636554148434042  58  46  44
Г.Зюганов 1926191714212325231920191615  18  14  19
М.Касьянов1010912199118911109129  12  11  5
С.Шойгу 810911133847471055  9  5  9
В.Жириновский 787897107584577  2  9  7
А.Тулеев 65796856876756  5  3  1
Е.Примаков56595644758215  5  2  7
Г.Явлинский 52554636757446  5  5  0
Г.Селезнев48649845243060  3  4  2
В.Матвиенко 44586532532344  4  3  4
С.Кириенко43646383727214  3  1  1
Б.Немцов 34822542222322  3  2  1
Э.Памфилова331550
С.Степашин22417062715121  1  0  1
И.Хакамада20262403330331  1  2  1
И.Иванов 11010013111222  2  6  1
С.Ястржембский 10326042202021  0  0  0
В.Рушайло 11001102221410  2  5  0
А.Лукашенко 12200222100201  3  1  1
А.Лебедь 12331111101112  1  1  0
С.Говорухин 12021124011011  0  1  0
Ю.Лужков 10411221111001  1  0  2
Б.Ельцин 10201032101130  3  0  0
М.Горбачев11101221021211  2  1  0
Б.Березовский 11121022010101  0  0  0
К.Титов 11210111211012  0  0  0
Е.Киселев 10000030012121  0  0  0
В.Рыжков 11020100110110  0  1  0
Е.Строев 10300001011101  0  0  0
Ю.Скуратов110100     
другой91171184101661095911  9  8  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2618242916222126223625233730  24  32  33


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 3131333434303829292741291935  31  27  26
А.Чубайс 2124201121272021231921202016  26  31  16
Б.Березовский 1720181315281215141620251018  23  14  9
Г.Зюганов 171422242019161717924181220  13  12  13
Г.Явлинский 948131499109412775  13  13  14
Б.Ельцин 9166711125115111116511  14  5  6
В.Черномырдин 913445107101098141010  8  12  9
Ю.Лужков 71151013676764668  4  8  3
В.Гусинский 60000885119181355  10  5  6
Е.Гайдар 611356989386527  8  6  3
В.Путин 557129354525535  2  4  2
Б.Немцов 55464643433324  6  10  6
М.Горбачев45333647416705  2  7  5
А.Волошин 44426442832354  6  2  4
С.Кириенко45476454333423  2  3  3
И.Хакамада33133233201572  8  8  5
В.Анпилов 33562353231407  2  3  3
С.Говорухин 34144245426234  2  0  2
Ю.Скуратов311560     
Е.Примаков22336332403022  2  1  1
М.Касьянов21246233313322  1  0  0
А.Лебедь 22244323221121  3  0  0
И.Клебанов20000242513223  2  5  0
С.Ястржембский 21234424211102  2  2  1
С.Шойгу 21225222004212  2  0  0
А.Тулеев 22134222002111  2  1  0
Е.Киселев 20000273303102  3  1  1
Г.Селезнев11141223101121  2  1  1
А.Лукашенко 12243213101112  2  0  0
К.Титов 11133243101121  3  0  0
А.Подберезкин120330
Э.Памфилова110320
В.Яковлев 11132212001121  1  0  1
С.Степашин12032212212101  1  1  0
В.Рушайло 12031212000103  1  1  0
В.Матвиенко 11033212001102  1  0  0
Е.Строев 11141222101101  2  0  0
В.Рыжков 11032212010111  2  0  0
И.Иванов 11031212100102  1  0  0
Н.Федоров 11031212001101  1  0  0
другой22311124121012  3  1  2
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3024293121292133294224314135  26  28  40


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Южного федерального округа)