16.01.2002, Опрос населения
|
Россия
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
| НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (любое число ответов, респонденты сами называют фамилии) |  |  |
| | II квартал 2000 г. | III квартал 2000 г. | IV квартал 2000 г. | I квартал 2001 г. | II квартал 2001 г. | III квартал 2001 г. | IVквартал 2001 г. | 12-13 января 2002 г. | | | II квартал 2000 г. | III квартал 2000 г. | IV квартал 2000 г. | I квартал 2001 г. | II квартал 2001 г. | III квартал 2001 г. | IVквартал 2001 г. | 12-13 января 2002 г. | |
| В.Путин | 44 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 45 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Г.Зюганов | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | | 19 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | |
| В.Жириновский | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | 30 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | |
| С.Шойгу | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| М.Касьянов | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Г.Явлинский | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| А.Тулеев | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Е.Примаков | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| И.Хакамада | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
* - В таблице представлены ответы, набравшие 2% и более |  |  |
Москва
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
| НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (любое число ответов, респонденты сами называют фамилии) |  |  |
| | II квартал 2000 г. | III квартал 2000 г. | IV квартал 2000 г. | I квартал 2001 г. | II квартал 2001 г. | III квартал 2001 г. | IVквартал 2001 г. | 12-13 января 2002 г. | | | | | II квартал 2000 г. | III квартал 2000 г. | IV квартал 2000 г. | I квартал 2001 г. | II квартал 2001 г. | III квартал 2001 г. | IVквартал 2001 г. | 12-13 января 2002 г. | |
| В.Путин | 37 | 32 | 31 | 29 | 27 | 31 | 30 | 33 | | | | | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
| Ю.Лужков | 26 | 24 | 22 | 15 | 17 | 14 | 12 | 10 | | | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Г.Явлинский | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | | | | | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| Г.Зюганов | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | | | | | 31 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | |
| Е.Примаков | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| В.Жириновский | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | | | | | 40 | 33 | 32 | 27 | 25 | 27 | 22 | 24 | |
| С.Шойгу | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| И.Хакамада | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
| М.Касьянов | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| Б.Немцов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | |
| В.Матвиенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| С.Кириенко | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
* - В таблице представлены ответы, набравшие 2% и более |  |  |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 января 2002 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|