27.09.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
администрация Президента | 38 | 30 | 35 | 37 | 40 | 39 | 39 | 38 | 41 | 39 | 39 | 39 | 35 | 40 | 39 | 38 | 39 | 41 | 39 | 40 |
Правительство РФ | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 22 | 20 | 26 | 26 | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 |
администрация вашего города, поселка, села | 17 | 15 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 14 | 20 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 |
администрация вашей области, края | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 |
Совет Федерации РФ | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Государственная Дума РФ | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ни к одному из перечисленных | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 21 | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 |
затрудняюсь ответить | 16 | 32 | 28 | 31 | 27 | 17 | 14 | 12 | 10 | 16 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
Государственная Дума РФ | 34 | 42 | 37 | 37 | 37 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | 35 | 34 | 37 | 30 | 35 | 30 |
администрация вашего города, поселка, села | 27 | 29 | 26 | 30 | 32 | 26 | 25 | 29 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 29 | 26 | 26 | 23 |
администрация вашей области, края | 19 | 18 | 22 | 22 | 21 | 15 | 17 | 22 | 21 | 17 | 21 | 15 | 19 | 15 | 18 | 16 | 20 | 16 | 22 | 17 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 14 | 17 | 13 | 17 | 18 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 17 | 12 | 17 | 15 | 16 | 11 |
Совет Федерации РФ | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 11 |
Правительство РФ | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 |
администрация Президента | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 |
ни к одному из перечисленных | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 8 |
затрудняюсь ответить | 30 | 30 | 34 | 35 | 34 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 24 | 30 | 27 | 30 | 26 | 33 | 29 | 30 | 29 | 36 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|