27.09.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
администрация Президента | 24 | 16 | 27 | 29 | 26 | 23 | 28 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 21 | 26 | 21 | 26 | 25 | 24 | 22 | 24 |
администрация вашего города, поселка, села | 18 | 17 | 22 | 21 | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 20 | 23 | 16 |
Правительство РФ | 16 | 20 | 17 | 20 | 23 | 15 | 15 | 20 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 |
администрация вашей области, края | 15 | 19 | 19 | 13 | 14 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 |
Государственная Дума РФ | 10 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 |
Совет Федерации РФ | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
ни к одному из перечисленных | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 25 | 20 | 25 | 23 | 27 | 27 | 20 | 27 | 22 | 27 | 26 | 25 | 27 |
затрудняюсь ответить | 25 | 39 | 36 | 40 | 39 | 25 | 22 | 18 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
Государственная Дума РФ | 27 | 31 | 28 | 28 | 29 | 20 | 25 | 24 | 27 | 27 | 30 | 25 | 25 | 27 | 31 | 28 | 27 | 26 | 26 | 23 |
администрация вашего города, поселка, села | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 20 | 28 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 |
администрация вашей области, края | 16 | 13 | 18 | 19 | 17 | 13 | 16 | 20 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 11 | 19 | 13 |
администрация Президента | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 | 14 | 17 | 13 | 12 | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 |
Правительство РФ | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 11 | 15 | 11 | 16 | 15 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 8 | 14 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 16 | 12 | 14 | 8 | 14 | 12 |
Совет Федерации РФ | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 15 | 15 | 12 | 16 | 12 | 15 | 10 | 15 | 9 |
ни к одному из перечисленных | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
затрудняюсь ответить | 41 | 42 | 46 | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | 42 | 42 | 39 | 41 | 36 | 34 | 37 | 40 | 40 | 43 | 41 | 40 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|