27.09.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
администрация Президента | 26 | 18 | 23 | 23 | 24 | 29 | 31 | 20 | 27 | 29 | 27 | 28 | 24 | 29 | 22 | 23 | 30 | 32 | 24 | 27 |
Правительство РФ | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 22 | 17 | 11 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 10 | 16 | 11 | 10 |
администрация вашего города, поселка, села | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 19 | 10 | 12 | 14 |
администрация вашей области, края | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 10 | 13 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 15 |
Совет Федерации РФ | 8 | 14 | 13 | 8 | 9 | 7 | 15 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 |
Государственная Дума РФ | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
ни к одному из перечисленных | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 34 | 35 | 33 | 35 | 29 | 36 | 27 | 35 | 34 | 29 | 33 | 37 | 36 |
затрудняюсь ответить | 16 | 47 | 40 | 43 | 39 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
Государственная Дума РФ | 40 | 45 | 41 | 46 | 45 | 40 | 38 | 39 | 40 | 40 | 42 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 43 | 29 | 34 | 37 |
администрация вашего города, поселка, села | 31 | 26 | 35 | 32 | 42 | 35 | 30 | 27 | 31 | 29 | 33 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 27 | 23 |
администрация вашей области, края | 23 | 22 | 27 | 23 | 27 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 25 | 16 | 21 | 19 | 28 | 21 | 23 | 20 |
администрация Президента | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 16 | 23 | 21 |
Правительство РФ | 22 | 24 | 22 | 21 | 26 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 | 17 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 16 | 22 | 24 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 21 | 18 | 24 | 16 | 24 | 16 | 20 | 21 |
Совет Федерации РФ | 19 | 14 | 17 | 18 | 22 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 20 | 25 | 15 | 21 | 20 |
ни к одному из перечисленных | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 9 | 9 |
затрудняюсь ответить | 24 | 27 | 30 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 24 | 28 | 22 | 25 | 28 | 29 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|