28.05.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 21 | 22 | | | | 25 | | | | 20 | | | | 19 | | | | 22 |
администрация вашего города, поселка, села | 15 | 11 | | | | 18 | | | | 17 | | | | 15 | | | | 16 |
администрация вашей области, края | 14 | 14 | | | | 15 | | | | 13 | | | | 13 | | | | 13 |
Правительство РФ | 11 | 15 | | | | 10 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 9 |
Государственная Дума РФ | 6 | 5 | | | | 8 | | | | 4 | | | | 7 | | | | 5 |
Совет Федерации РФ | 5 | 6 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 8 | | | | 4 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 4 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 3 | 3 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 3 | | | | 2 |
ни к одному из перечисленных | 36 | 34 | | | | 33 | | | | 36 | | | | 39 | | | | 39 |
затрудняюсь ответить | 14 | 15 | | | | 13 | | | | 12 | | | | 15 | | | | 15 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 38 | 41 | | | | 37 | | | | 40 | | | | 34 | | | | 38 |
администрация вашего города, поселка, села | 29 | 30 | | | | 31 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 27 |
Правительство РФ | 26 | 24 | | | | 29 | | | | 29 | | | | 25 | | | | 26 |
администрация вашей области, края | 25 | 25 | | | | 27 | | | | 24 | | | | 26 | | | | 25 |
администрация Президента | 25 | 24 | | | | 24 | | | | 27 | | | | 26 | | | | 25 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 23 | 25 | | | | 24 | | | | 21 | | | | 21 | | | | 27 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 22 | | | | | | | | | 22 | | | | 21 | | | | 23 |
Совет Федерации РФ | 22 | 20 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 20 | | | | 24 |
ни к одному из перечисленных | 6 | 7 | | | | 9 | | | | 7 | | | | 4 | | | | 4 |
затрудняюсь ответить | 33 | 30 | | | | 27 | | | | 31 | | | | 39 | | | | 39 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|