28.05.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 24 | 27 | | | | 23 | | | | 21 | | | | 21 | | | | 28 |
администрация вашего города, поселка, села | 16 | 16 | | | | 16 | | | | 18 | | | | 10 | | | | 17 |
администрация вашей области, края | 12 | 10 | | | | 14 | | | | 16 | | | | 9 | | | | 11 |
Правительство РФ | 11 | 11 | | | | 9 | | | | 12 | | | | 8 | | | | 16 |
Совет Федерации РФ | 7 | 7 | | | | 4 | | | | 9 | | | | 9 | | | | 5 |
Государственная Дума РФ | 6 | 7 | | | | 8 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 2 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | 5 | | | | 4 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 3 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 4 |
ни к одному из перечисленных | 36 | 25 | | | | 37 | | | | 31 | | | | 47 | | | | 42 |
затрудняюсь ответить | 9 | 14 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 7 | | | | 7 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 40 | 38 | | | | 35 | | | | 42 | | | | 40 | | | | 46 |
администрация вашего города, поселка, села | 30 | 31 | | | | 32 | | | | 29 | | | | 37 | | | | 23 |
Правительство РФ | 28 | 28 | | | | 30 | | | | 30 | | | | 28 | | | | 24 |
администрация вашей области, края | 27 | 26 | | | | 28 | | | | 24 | | | | 33 | | | | 23 |
администрация Президента | 25 | 23 | | | | 28 | | | | 26 | | | | 29 | | | | 22 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 25 | 26 | | | | 24 | | | | 21 | | | | 26 | | | | 27 |
Совет Федерации РФ | 23 | 21 | | | | 23 | | | | 22 | | | | 28 | | | | 23 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 23 | | | | | | | | | 21 | | | | 26 | | | | 21 |
ни к одному из перечисленных | 6 | 7 | | | | 10 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 3 |
затрудняюсь ответить | 27 | 26 | | | | 19 | | | | 24 | | | | 33 | | | | 31 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|