28.05.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 25 | 33 | | | | 25 | | | | 22 | | | | 26 | | | | 21 |
администрация вашего города, поселка, села | 19 | 24 | | | | 16 | | | | 18 | | | | 20 | | | | 16 |
администрация вашей области, края | 13 | 15 | | | | 13 | | | | 10 | | | | 14 | | | | 15 |
Правительство РФ | 10 | 16 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 11 | | | | 6 |
Государственная Дума РФ | 7 | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 5 | 6 | | | | 4 | | | | 2 | | | | 6 | | | | 5 |
Совет Федерации РФ | 4 | 7 | | | | 2 | | | | 5 | | | | 3 | | | | 3 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 4 |
ни к одному из перечисленных | 29 | 19 | | | | 26 | | | | 33 | | | | 33 | | | | 34 |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 9 | | | | 14 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 37 | 43 | | | | 38 | | | | 36 | | | | 32 | | | | 38 |
администрация вашего города, поселка, села | 26 | 27 | | | | 26 | | | | 28 | | | | 22 | | | | 30 |
Правительство РФ | 22 | 18 | | | | 28 | | | | 24 | | | | 13 | | | | 26 |
администрация вашей области, края | 22 | 19 | | | | 21 | | | | 25 | | | | 20 | | | | 24 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 20 | 18 | | | | 22 | | | | 22 | | | | 12 | | | | 25 |
администрация Президента | 19 | 13 | | | | 22 | | | | 21 | | | | 17 | | | | 22 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 18 | | | | | | | | | 20 | | | | 14 | | | | 20 |
Совет Федерации РФ | 17 | 13 | | | | 20 | | | | 20 | | | | 13 | | | | 22 |
ни к одному из перечисленных | 5 | 7 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 5 | | | | 2 |
затрудняюсь ответить | 29 | 21 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 37 | | | | 31 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|