28.05.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 27 | 21 | | | | 27 | | | | 31 | | | | 25 | | | | 30 |
администрация вашей области, края | 19 | 17 | | | | 24 | | | | 17 | | | | 21 | | | | 17 |
администрация вашего города, поселка, села | 19 | 19 | | | | 22 | | | | 16 | | | | 19 | | | | 18 |
Правительство РФ | 14 | 14 | | | | 17 | | | | 13 | | | | 16 | | | | 12 |
Государственная Дума РФ | 7 | 5 | | | | 8 | | | | 7 | | | | 10 | | | | 6 |
Совет Федерации РФ | 6 | 4 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 11 | | | | 5 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 5 | 4 | | | | 6 | | | | 4 | | | | 6 | | | | 3 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | 6 |
ни к одному из перечисленных | 24 | 22 | | | | 20 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 27 |
затрудняюсь ответить | 20 | 23 | | | | 21 | | | | 17 | | | | 21 | | | | 17 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 30 | 33 | | | | 31 | | | | 31 | | | | 26 | | | | 30 |
администрация вашего города, поселка, села | 23 | 26 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 22 |
администрация вашей области, края | 19 | 19 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 18 | | | | 19 |
Правительство РФ | 18 | 23 | | | | 17 | | | | 17 | | | | 16 | | | | 18 |
администрация Президента | 15 | 19 | | | | 17 | | | | 14 | | | | 13 | | | | 13 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 15 | | | | | | | | | 16 | | | | 16 | | | | 14 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 15 | 18 | | | | 16 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 17 |
Совет Федерации РФ | 15 | 17 | | | | 17 | | | | 13 | | | | 11 | | | | 16 |
ни к одному из перечисленных | 8 | 7 | | | | 12 | | | | 8 | | | | 6 | | | | 6 |
затрудняюсь ответить | 41 | 40 | | | | 38 | | | | 38 | | | | 46 | | | | 43 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|