28.05.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 23 | 24 | | | | 25 | | | | 20 | | | | 23 | | | | 24 |
администрация вашего города, поселка, села | 18 | 18 | | | | 22 | | | | 18 | | | | 18 | | | | 16 |
Правительство РФ | 13 | 17 | | | | 12 | | | | 11 | | | | 13 | | | | 12 |
администрация вашей области, края | 12 | 9 | | | | 16 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 13 |
Государственная Дума РФ | 7 | 5 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 9 | | | | 9 |
Совет Федерации РФ | 7 | 7 | | | | 4 | | | | 7 | | | | 9 | | | | 7 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 4 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 4 |
ни к одному из перечисленных | 31 | 27 | | | | 26 | | | | 33 | | | | 35 | | | | 34 |
затрудняюсь ответить | 11 | 13 | | | | 13 | | | | 11 | | | | 10 | | | | 10 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 40 | 42 | | | | 41 | | | | 43 | | | | 36 | | | | 39 |
администрация вашего города, поселка, села | 24 | 26 | | | | 25 | | | | 23 | | | | 23 | | | | 25 |
Правительство РФ | 23 | 23 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 21 | | | | 22 |
администрация Президента | 23 | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 24 | | | | 20 |
администрация вашей области, края | 20 | 21 | | | | 20 | | | | 20 | | | | 18 | | | | 21 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 19 | 21 | | | | 20 | | | | 19 | | | | 16 | | | | 20 |
Совет Федерации РФ | 18 | 17 | | | | 20 | | | | 18 | | | | 15 | | | | 19 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | 16 | | | | 18 |
ни к одному из перечисленных | 7 | 6 | | | | 10 | | | | 8 | | | | 7 | | | | 4 |
затрудняюсь ответить | 27 | 24 | | | | 23 | | | | 25 | | | | 34 | | | | 31 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|