28.05.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация вашего города, поселка, села | 28 | 31 | | | | 32 | | | | 30 | | | | 26 | | | | 24 |
администрация Президента | 13 | 15 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 10 | | | | 14 |
Правительство РФ | 11 | 12 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 8 | | | | 11 |
Совет Федерации РФ | 6 | 8 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 6 |
Государственная Дума РФ | 5 | 4 | | | | 7 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 3 | 6 | | | | 5 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 2 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | | 3 |
администрация вашей области, края | 2 | 3 | | | | 3 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 |
ни к одному из перечисленных | 36 | 30 | | | | 32 | | | | 39 | | | | 39 | | | | 41 |
затрудняюсь ответить | 11 | 10 | | | | 10 | | | | 9 | | | | 15 | | | | 12 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 42 | 48 | | | | 44 | | | | 40 | | | | 39 | | | | 40 |
администрация Президента | 29 | 29 | | | | 30 | | | | 26 | | | | 35 | | | | 24 |
Правительство РФ | 22 | 22 | | | | 25 | | | | 19 | | | | 23 | | | | 21 |
Совет Федерации РФ | 16 | 16 | | | | 18 | | | | 14 | | | | 18 | | | | 14 |
администрация вашего города, поселка, села | 12 | 12 | | | | 13 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 13 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 12 | | | | | | | | | 10 | | | | 15 | | | | 11 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 10 | 11 | | | | 12 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 9 |
администрация вашей области, края | 7 | 7 | | | | 9 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 7 |
ни к одному из перечисленных | 6 | 10 | | | | 9 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 4 |
затрудняюсь ответить | 33 | 26 | | | | 29 | | | | 37 | | | | 38 | | | | 36 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|