28.05.2000, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 26 | 29 | | | | 27 | | | | 25 | | | | 20 | | | | 27 |
администрация вашего города, поселка, села | 19 | 23 | | | | 21 | | | | 14 | | | | 19 | | | | 16 |
администрация вашей области, края | 13 | 15 | | | | 13 | | | | 8 | | | | 14 | | | | 15 |
Правительство РФ | 10 | 11 | | | | 7 | | | | 12 | | | | 9 | | | | 12 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 8 | | | | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 |
Совет Федерации РФ | 7 | 6 | | | | 4 | | | | 7 | | | | 9 | | | | 8 |
Государственная Дума РФ | 6 | 5 | | | | 6 | | | | 5 | | | | 9 | | | | 8 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 5 | | | | 2 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 3 |
ни к одному из перечисленных | 35 | 28 | | | | 31 | | | | 35 | | | | 47 | | | | 34 |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | | | | 16 | | | | 10 | | | | 7 | | | | 12 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 39 | 48 | | | | 38 | | | | 38 | | | | 35 | | | | 38 |
Правительство РФ | 25 | 28 | | | | 26 | | | | 22 | | | | 30 | | | | 20 |
администрация вашей области, края | 24 | 24 | | | | 23 | | | | 28 | | | | 27 | | | | 20 |
администрация вашего города, поселка, села | 24 | 21 | | | | 24 | | | | 29 | | | | 26 | | | | 20 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 24 | 28 | | | | 21 | | | | 20 | | | | 27 | | | | 24 |
администрация Президента | 23 | 24 | | | | 21 | | | | 23 | | | | 30 | | | | 16 |
Совет Федерации РФ | 20 | 22 | | | | 22 | | | | 15 | | | | 23 | | | | 18 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 20 | | | | | | | | | 19 | | | | 23 | | | | 18 |
ни к одному из перечисленных | 8 | 8 | | | | 10 | | | | 8 | | | | 10 | | | | 7 |
затрудняюсь ответить | 28 | 21 | | | | 27 | | | | 24 | | | | 34 | | | | 32 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|