30.12.2001, Опрос населения
|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВА ВЫ ОТНОСИТЕСЬ В ЦЕЛОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? РАБОТУ КАКИХ ИЗ НИХ ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СЕГОДНЯ КАК ХОРОШУЮ ИЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ? (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
православная церковь | 29 | | | 31 | | | | 30 | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |
армия | 21 | | | 25 | | | | 20 | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
система здравоохранения, медицинского обслуживания | 16 | | | 16 | | | | 17 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |
средства массовой информации | 15 | | | 13 | | | | 17 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | |
система народного (общего) образования | 14 | | | 14 | | | | 12 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | |
система торговли и общественного питания | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
службы госбезопасности | 10 | | | 10 | | | | 9 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |
система учреждений культуры и развлечений | 9 | | | 8 | | | | 10 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
органы охраны порядка (милиция) | 8 | | | 11 | | | | 10 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
судебно-правовые органы | 5 | | | 6 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
жилищно-коммунальные службы | 5 | | | 6 | | | | 6 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
религиозные учреждения неправославных конфессий | 3 | | | 4 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
затрудняюсь ответить | 29 | | | 28 | | | | 28 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | |
А К КАКИМ ИЗ НИХ ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? РАБОТУ КАКИХ ИЗ НИХ ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СЕГОДНЯ КАК ПЛОХУЮ ИЛИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ? (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
органы охраны порядка (милиция) | 46 | | | 46 | | | | 45 | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | |
жилищно-коммунальные службы | 38 | | | 35 | | | | 36 | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | |
система здравоохранения, медицинского обслуживания | 31 | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | |
судебно-правовые органы | 30 | | | 28 | | | | 29 | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | |
система торговли и общественного питания | 21 | | | 19 | | | | 23 | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | |
армия | 21 | | | 21 | | | | 20 | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | |
система народного (общего) образования | 20 | | | 17 | | | | 19 | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
средства массовой информации | 19 | | | 17 | | | | 19 | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | |
службы госбезопасности | 17 | | | 15 | | | | 17 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | |
система учреждений культуры и развлечений | 14 | | | 13 | | | | 13 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | |
религиозные учреждения неправославных конфессий | 11 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |
православная церковь | 7 | | | 6 | | | | 7 | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
затрудняюсь ответить | 22 | | | 21 | | | | 26 | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|