24.02.1999, Опрос населения
|
| Население | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
23-24 мая 1997 г. | 2-3 ав гу ста 1997 г. | 7-8 мар та 1998 г. | 6-7 июня 1998 г. | 10-11 ок тя бря 1998 г. | 20-21 фев раля 1999 г. | Зю га но ва | Ле бе дя | Луж ко ва | Яв линс кого | При ма ко ва | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении (%) | 100 | 20 | 8 | 13 | 11 | 18 | 15 | 26 | 57 | 46 | 54 | 31 | 33 | 36 | 20 | 37 | 30 | 13 | 33 | 25 | 39 | 9 | 9 | 20 | 33 | 28 |
задержка зарплаты, пенсии, стипендии | 81 | 74 | 73 | 69 | 75 | 65 | 69 | 61 | 63 | 61 | 62 | 64 | 62 | 67 | 66 | 65 | 66 | 64 | 66 | 70 | 64 | 66 | 61 | 68 | 65 | 64 | 50 | 52 | 64 | 72 | 68 |
нехватка денег на предметы первой необходимости /продукты питания, лекарства, одежда, обувь, коммунальные платежи и т.д./ | 60 | 60 | 64 | 54 | 62 | 60 | 65 | 58 | 54 | 63 | 60 | 51 | 59 | 63 | 57 | 62 | 56 | 57 | 65 | 68 | 58 | 58 | 55 | 66 | 56 | 58 | 60 | 52 | 63 | 57 | 63 |
невозможность найти работу | 35 | 38 | 39 | 37 | 28 | 34 | 35 | 37 | 38 | 37 | 31 | 32 | 38 | 33 | 35 | 34 | 40 | 34 | 30 | 31 | 37 | 34 | 33 | 39 | 34 | 30 | 42 | 22 | 31 | 35 | 38 |
финансовый кризис в стране |
|
|
| 12 | 39 | 28 | 26 | 28 | 36 | 29 | 30 | 33 | 31 | 26 | 28 | 28 | 31 | 28 | 25 | 21 | 29 | 28 | 37 | 28 | 28 | 28 | 29 | 23 | 30 | 29 | 27 |
потеря работы или угроза такой потери в связи с сокращением кадров, закрытием предприятия /учреждения/ | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 17 | 9 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 | 24 | 14 | 13 | 9 | 7 |
нехватка денег на предметы долговременного пользования /мебель, бытовая техника, ремонт и т.д./ | 18 | 23 | 23 | 14 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 9 | 7 | 8 |
трудности с получением медицинской помощи | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 13 | 11 | 6 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | 12 | 9 | 8 | 5 | 13 |
произвол чиновников | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 | 9 | 6 | 8 | 8 |
столкновения с фактами преступности /насилие, грабежи, кражи/ | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 15 | 9 | 7 | 6 | 3 |
необходимость платить высокие налоги | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
плохие жилищные условия | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
аварии, катастрофы, землетрясения, наводнения, пожары | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
трудности с получением образования | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
произвол руководителей по месту работы | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 |
неблагополучная экологическая ситуация |
|
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
вынужденный отпуск без сохранения содержания по месту работы | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
террористические акты | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
неприятности, связанные с призывом в армию и срочной службой | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
другие проблемы | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить |
|
|
|
|
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |