На главный сайтПервая страница базы данныхНовые поступленияСтруктурный каталог / А-ЯТематический каталог / А-Я |
21.08.2008, Графики Индикаторы Опрос 16-17 августа. 63 субъекта РФ. 200 населенных пунктов. 3000 респондентов.
В этой теме: Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д. Медведеву?* (Карточка, один ответ.) *С 22 декабря 2007 г. по 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете первому вице-премьеру правительства России Дмитрию Медведеву?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву?" Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными? Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.)
2. В. Путин Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?* (Карточка, один ответ.) *До 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту Российской Федерации Владимиру Путину?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?" Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными? Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий В. Путина за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.)
3. Партии Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.) Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.) * Результаты в % от числа принявших участие в голосовании: "Единая Россия" - 64,3%; КПРФ - 11,57%; ЛДПР - 8, 14%; "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" - 7, 74% 4. События недели Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.) |
(в % от числа опрошенных) | ||
Международная жизнь, события за рубежом | 82 | |
Грузино-югоосетинский конфликт | 76 | |
«Беда в Осетии»; «боевые действия в Южной Осетии»; «бомбежка Осетии»; «варварство Саакашвили, это Гитлер настоящий»; «ввод российских войск в Южную Осетию, гуманитарная катастрофа в Южной Осетии»; «военные действия – трагедия в Южной Осетии, где погибли мирные жители и миротворцы»; «война в Осетии, а развязала Грузия»; «война в Осетии, много погибло мирных жителей, они уходят в Северную Осетию и Россию»; «война в Осетии – просто ужас, жить страшно»; «война в Цхинвали»; «война в Южной Осетии, гуманитарная катастрофа»; «война началась и быстро закончилась»; «война Осетии и Грузии, огромные жертвы»; «война в Осетии потрясла»; «война, разруха, убитые, Москва приняла раненых, Северная Осетия принимает беженцев»; «геноцид в Осетии – все испепеляли “Градом”, грузины покрыли себя позором»; «грузинские войска стерли с лица земли город Цхинвали»; «грузинское свинство и весь ужас от этого»; «Осетия – наша боль, у меня там родственники». | ||
Олимпийские игры в Пекине | 14 | |
«Китайские спортсмены все золото забирают себе»; «наши плохо выступают на Олимпиаде»; «Олимпиада – бокс»; «Олимпиада в Китае»; «Олимпиада в Пекине»; «Олимпиада, наши завоевали мало медалей»; «Олимпиада, наши китайцам проигрывают»; «Олимпийские игры в самом разгаре»; «Олимпийские игры неудачны для наших спортсменов пока»; «Россия выиграла 5 бронзовых медалей на Олимпиаде». | ||
События в Абхазии | 2 | |
«Грузия – Абхазия»; «молодцы абхазцы, что начали самостоятельно выкуривать грузин со своей территории…»; «Абхазия выдавила войска Грузии из ущелья»; «положение в Абхазии»; «события в Абхазии». | ||
Другие международные события | 1 | |
«Вашингтон и Варшава договорились по ПРО в Польше»; «заседание НАТО было по грузинскому вопросу»; «Мадонне исполнилось 50 лет»; «несправедливость по отношению к России со стороны Запада»; «приезд президента США в Грузию»; «что Украина и Грузия выходят из состава СНГ». | ||
Деятельность президента, события во властных структурах, внутриполитические события | <1 | |
«Выступление Медведева в Краснодарском крае о размещении беженцев в Осетии»; «гуманность Путина и Медведева»; «интервью С. Лаврова на “Эхе Москвы”»; «Медведев подписал указ о награждении миротворцев в Южной Осетии». | ||
Экономика, социальная жизнь в России, экономическая и социальная политика | <1 | |
«Продолжение инфляции»; «пенсию добавили, но цены поднялись»; «запретили использование коммерческих маршрутов в центре Санкт-Петербурга»; «лесную промышленность решили взять в оборот»; «прибавка к зарплате за ночные смены». | ||
Другое | 1 | |
«В Белгородской области произошел пожар в интернате»; «ничего, везде пожары, взрывы, убийства – что может привлечь?»; «телесериал “Рыжая”». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 18 |
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
* Позиция "затрудняюсь ответить, в какой степени выросли цены" введена с опроса 5-6 июля.
население в целом |
Москва |
мегаполис |
большой город |
малый город |
село |
На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям, наиболее сильно выросли цены за последний месяц? (Открытый вопрос. Задавался всем респондентам, кроме заявивших, что за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом не выросли, – 97% от всех опрошенных.)
ИЮНЬ | 5-6 июля | 12-13 июля | 19-20 июля | 26-27 июля | 2-3 августа | 9-10 августа | 16-17 августа | |
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 77 | 75 | 70 | 73 | 70 | 64 | 69 | 64 |
хлебобулочные изделия | 47 | 44 | 38 | 42 | 41 | 34 | 41 | 37 |
хлеб, хлебобулочные изделия | 46 | 43 | 36 | 41 | 39 | 34 | 40 | 36 |
мука | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
молочные продукты | 47 | 45 | 45 | 44 | 40 | 37 | 38 | 39 |
молоко | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 17 | 19 | 18 |
сливочное масло | 11 | 15 | 20 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 |
сыр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
молочные продукты в целом | 19 | 19 | 14 | 21 | 13 | 15 | 14 | 15 |
мясо, птица | 32 | 27 | 29 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 |
мясо | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
колбаса | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
яйца | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
мясные продукты в целом | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
бакалея | 25 | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 |
крупы | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 |
сахар | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
растительное масло | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 |
макаронные изделия | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
овощи, фрукты | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
овощи | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
фрукты | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
рыба | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
конфеты, кондитерские изделия | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
продукты питания в целом | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 |
другие продукты (детское питание, консервы, спиртные напитки и др.) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
УСЛУГИ | 10 | 8 | 9 | 14 | 9 | 11 | 10 | 9 |
услуги ЖКХ в целом | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
электричество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
вода | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
общественный транспорт | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
БЕНЗИН, ГСМ | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 10 |
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
одежда, обувь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
лекарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сигареты | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
другие непродовольственные товары (бытовая химия, спички и др.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОДОРОЖАЛО ВСЕ, МНОГОЕ | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |
ДРУГОЕ (стройматериалы, бытовая техника, нефть и др.) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 46 | 54 | 36 | 36 | 28 | 13 | 35 | 32 | 20 | 18 | 36 | 29 | 8 | 13 | 17 | 37 | 25 | 25 |
доверяю | 54 | 51 | 56 | 52 | 51 | 58 | 58 | 53 | 55 | 50 | 55 | 56 | 50 | 49 | 54 | 51 | 52 | 59 | 51 |
отчасти доверяю, отчасти нет | 24 | 24 | 25 | 27 | 25 | 20 | 18 | 24 | 25 | 28 | 22 | 22 | 30 | 24 | 24 | 33 | 22 | 23 | 28 |
не доверяю | 11 | 14 | 8 | 9 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 9 | 11 | 8 | 12 |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 13 | 6 | 8 | 15 | 10 | 9 |
* Здесь и далее - доля респондентов, которые при ответе на вопрос "Когда Вы в последний раз пользовались Интернетом?" выбрали позиции "В последние сутки", "В последнюю неделю", "В последний месяц".
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Доли групп | 100 | 46 | 54 | 36 | 36 | 28 | 13 | 35 | 32 | 20 | 18 | 36 | 29 | 8 | 13 | 17 | 37 | 25 | 25 |
слышать не приходилось | 61 | 62 | 59 | 63 | 59 | 60 | 65 | 65 | 57 | 57 | 61 | 62 | 53 | 60 | 47 | 70 | 61 | 63 | 56 |
положительными | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 26 | 28 | 29 | 28 | 21 | 22 | 27 | 25 |
отрицательными | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 46 | 54 | 36 | 36 | 28 | 13 | 35 | 32 | 20 | 18 | 36 | 29 | 8 | 13 | 17 | 37 | 25 | 25 |
доверяю | 72 | 69 | 76 | 72 | 71 | 75 | 77 | 71 | 75 | 69 | 75 | 75 | 70 | 65 | 69 | 70 | 72 | 78 | 70 |
отчасти доверяю, отчасти нет | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | 16 | 14 | 19 | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 20 | 15 | 13 | 19 |
не доверяю | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 |
затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Доли групп | 100 | 46 | 54 | 36 | 36 | 28 | 13 | 35 | 32 | 20 | 18 | 36 | 29 | 8 | 13 | 17 | 37 | 25 | 25 |
слышать не приходилось | 55 | 55 | 54 | 59 | 52 | 52 | 59 | 55 | 52 | 55 | 46 | 53 | 57 | 71 | 58 | 54 | 53 | 49 | 58 |
положительными | 33 | 30 | 34 | 27 | 36 | 35 | 29 | 32 | 34 | 33 | 43 | 33 | 31 | 18 | 25 | 32 | 34 | 39 | 26 |
отрицательными | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 46 | 54 | 36 | 36 | 28 | 13 | 35 | 32 | 20 | 18 | 36 | 29 | 8 | 13 | 17 | 37 | 25 | 25 |
"Единая Россия" | 54 | 48 | 60 | 61 | 54 | 46 | 49 | 55 | 59 | 49 | 59 | 56 | 52 | 48 | 47 | 52 | 55 | 60 | 54 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 18 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) | 7 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
"Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Аграрная партия России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
"Яблоко" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
другая партия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
испортил(-а) бы бюллетень | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
не пошел(-а) бы на выборы | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 21 | 13 | 14 | 12 | 9 | 12 |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 |
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
Доли групп | 100 | 46 | 54 | 36 | 36 | 28 | 13 | 35 | 32 | 20 | 18 | 36 | 29 | 8 | 13 | 17 | 37 | 25 | 25 |
не выросли | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
выросли очень сильно | 58 | 54 | 62 | 45 | 61 | 72 | 70 | 56 | 60 | 51 | 76 | 64 | 49 | 58 | 57 | 44 | 59 | 68 | 46 |
выросли умеренно | 24 | 23 | 25 | 32 | 22 | 17 | 15 | 26 | 24 | 28 | 15 | 25 | 31 | 30 | 29 | 35 | 22 | 17 | 29 |
выросли незначительно | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 |
затрудняюсь ответить, выросли или не выросли | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 |
затрудняюсь ответить, в какой степени выросли | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
База данных ФОМ > Президент > Медведев Д.А. > Доверие к Д.А. Медведеву > Индикаторы |
|