22.09.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 17 10 22 7 7 18 26 54 45 55 31 34 35 19 34 33 13 23 19 54 10 9 20 35 26
успешная борьба с криминалом, с преступностью 21 18 24 22 46 28 24 23 20 22 20 23 24 17 14 21 25 23 24 19 21 32 14 15 25 20
разрешение конфликтов на Северном Кавказе 19 13 22 25 34 23 23 20 19 23 16 20 21 17 14 20 20 22 19 20 19 15 21 22 20 17
своевременные выплаты пенсий, пособий, зарплаты бюджетникам 15 17 15 15 24 21 17 14 15 13 17 16 14 16 16 15 15 16 13 18 15 10 15 15 18 14
наведение порядка в сфере управления, успешная борьба с бюрократизмом 8 14 7 7 13 19 8 9 8 9 8 5 10 8 6 8 9 9 11 8 7 11 6 5 10 8
повышение авторитета России в мире 8 3 7 8 24 10 12 7 7 11 6 13 7 5 4 9 9 9 11 7 7 5 5 10 8 8
подъем промышленности 8 3 12 7 14 13 11 7 7 8 8 10 8 5 5 9 8 8 12 8 6 8 6 3 12 6
наведение порядка в отношениях между федеральными и местными властями 7 11 9 6 12 12 12 7 6 7 7 9 7 6 4 7 8 10 11 7 6 3 7 9 9 6
улучшение материального положения бедных в России 7 6 9 7 14 4 8 5 7 5 8 7 5 7 8 7 7 3 5 7 7 9 10 4 7 5
обеспечение честных выборов в Думу 6 6 7 8 5 7 9 5 6 7 6 7 7 5 4 5 7 8 6 7 6 9 1 5 8 6
достижение контакта с политиками разных направлений 6 9 6 5 7 10 9 5 6 6 7 7 6 6 3 6 7 9 7 6 6 8 4 5 9 4
поддержка частного предпринимательства 6 11 4 4 7 6 10 4 6 7 5 8 6 4 5 5 8 5 9 5 5 2 4 6 10 3
привлечение зарубежных капиталов в российскую экономику 6 5 5 5 12 5 9 6 5 6 6 7 6 4 2 6 7 8 6 5 6 7 10 5 7 4
укрепление сотрудничества с США, странами Западной Европы 6 7 7 4 10 4 7 7 4 6 5 8 6 4 3 7 5 6 8 6 4 10 6 3 6 4
подъем сельского хозяйства 5 4 7 4 9 9 9 5 5 6 5 7 5 4 4 7 5 4 8 6 4 2 4 3 7 6
укрепление государственного сектора экономики 5 2 5 4 14 8 5 6 4 6 4 6 6 2 2 5 5 9 5 4 5 6 2 5 6 4
поддержка наиболее активных и инициативных людей России 4 3 4 2 7 8 6 3 3 2 4 5 4 2 4 3 3 4 5 5 2 7 6 1 4 2
укрепление сотрудничества со странами Востока /Японией, Китаем и др./ 3 2 3 3 3 8 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 4 2 6 3 2 3 3
защита свободы прессы, демократических свобод 3 4 2 3 2 7 3 3 2 3 3 3 4 1 1 3 4 2 4 2 3 3 1 1 5 2
развитие российской культуры, образования, здравоохранения 3 3 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3
другое 1 1 2 2 0 3 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 2 3 0 0 1 1
ничего из перечисленного 16 24 12 14 3 10 12 16 18 20 13 14 17 18 19 16 16 15 16 12 18 23 16 20 13 15
затрудняюсь ответить 32 27 34 31 18 23 27 31 32 27 36 31 29 35 39 31 30 28 27 35 31 24 27 36 30 34
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять