22.09.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 17 10 22 7 7 18 26 54 45 55 31 34 35 19 34 33 13 23 19 54 10 9 20 35 26
улучшение материального положения бедных в России 22 24 21 27 20 25 23 22 22 24 21 22 24 21 17 20 27 24 24 21 23 37 28 16 20 23
подъем сельского хозяйства 22 25 16 28 27 28 19 24 22 21 22 23 20 22 20 22 24 18 23 24 21 32 29 18 22 19
подъем промышленности 20 23 13 25 23 23 21 21 19 22 18 21 19 19 15 19 24 18 21 20 20 32 30 18 19 14
успешная борьба с криминалом, с преступностью 14 16 15 13 8 14 22 14 11 15 13 17 13 12 10 15 15 14 12 13 15 19 25 11 13 11
разрешение конфликтов на Северном Кавказе 13 18 13 13 14 22 14 15 13 13 14 14 14 12 10 12 16 17 13 8 16 19 14 13 11 14
обеспечение честных выборов в Думу 13 17 15 15 23 10 13 14 13 14 13 15 11 14 10 13 13 18 16 12 13 25 11 7 15 12
наведение порядка в сфере управления, успешная борьба с бюрократизмом 10 11 8 11 15 9 13 10 10 12 9 13 9 10 7 9 13 13 8 10 12 18 10 10 12 6
повышение авторитета России в мире 10 11 13 9 11 9 11 12 9 10 10 12 11 8 8 8 13 12 12 6 11 12 11 8 10 12
привлечение зарубежных капиталов в российскую экономику 8 14 3 7 9 18 9 5 8 9 6 8 6 9 7 6 9 8 8 8 8 10 8 4 10 6
своевременные выплаты пенсий, пособий, зарплаты бюджетникам 8 7 7 8 9 8 9 9 7 8 7 8 8 7 5 5 10 12 8 7 8 11 2 9 8 7
укрепление государственного сектора экономики 7 8 7 9 8 9 8 6 7 8 6 7 6 8 5 6 8 10 6 5 8 10 12 7 6 6
развитие российской культуры, образования, здравоохранения 7 8 11 6 8 11 10 9 5 8 6 8 6 6 6 6 7 9 10 3 6 9 7 5 6 7
наведение порядка в отношениях между федеральными и местными властями 6 11 5 7 7 6 8 6 6 9 4 8 5 6 4 6 7 7 7 7 6 8 6 3 7 7
укрепление сотрудничества со странами Востока /Японией, Китаем и др./ 5 8 5 5 3 9 9 3 5 5 5 6 4 5 4 4 6 5 7 4 4 7 2 4 7 3
укрепление сотрудничества с США, странами Западной Европы 4 5 4 5 4 6 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 6 4 5 3 5 8 2 3 6 3
защита свободы прессы, демократических свобод 4 5 5 3 2 5 5 4 3 6 2 5 3 3 2 4 4 6 3 2 5 7 0 5 3 3
поддержка частного предпринимательства 4 4 6 2 4 7 6 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 7 1 4 4 3
достижение контакта с политиками разных направлений 3 5 1 3 4 1 3 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 7 4 3 3 3
поддержка наиболее активных и инициативных людей России 3 5 1 3 6 4 4 4 2 4 2 3 2 3 2 2 4 6 3 2 3 5 2 2 4 3
другое 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 0 2 2 2 2 0 1 3 1
все удастся 3 4 1 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 0 3 6 1 3
затрудняюсь ответить 38 31 42 36 29 24 31 36 40 35 42 34 38 43 52 38 34 32 35 40 38 34 25 45 39 40
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять